○対馬市技能労務職員給与規則
平成16年3月1日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、対馬市技能労務職員給与条例(平成16年対馬市条例第49号)第23条の規定に基づき、技能労務職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 給料は、別表第1に定める技能労務職給料表によるものとする。
3 職務の初任給及び昇格の基準については、市長が別に定めるところによる。
4 職員の昇給の基準については、対馬市職員の給与に関する条例(平成16年対馬市条例第47号)の適用を受ける一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
5 前各項に定めるもののほか、給料の支給方法及び支給条件については、一般職の職員の例による。
(給料以外の給与)
第3条 給料以外の給与の支給方法及び支給条件については、一般職の職員の例による。この場合において、期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額に加算する支給区分及び支給割合は、別表第3に掲げる職員及び加算割合とする。
(給与の減額及び休職者の給与)
第4条 給与の減額及び休職者の給与については、一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年3月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日までのこの規則に相当する合併関係町等(合併前の厳原町、美津島町、豊玉町、峰町、上県町若しくは上対馬町又は解散前の対馬総町村組合をいう。以下同じ。)の規程(以下「合併等前の規程」という。)の規定による給与の支給については、合併等前の規程の例による。
(引き続き本市に採用された職員の職務の級及び号給の切替え等)
3 新市設置の日の前日において合併関係町等の職員であった者で引き続き本市に採用された職員のうちこの規則の適用を受ける職員については、新市設置の日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
附則(平成16年6月1日規則第143号)
この規則は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成17年11月29日規則第59号)
この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において対馬市技能労務職員給与規則(平成16年対馬市規則第33号)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じた号給とする。
附則別表(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
技能労務職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 | |
5級 |
附則(平成19年12月20日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年11月30日規則第30号)
この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成22年11月29日規則第28号)
この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成23年11月24日規則第19号)
この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成27年3月20日規則第35号)
この規則は、平成27年4月1日から施行し、第1条の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年12月12日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年12月19日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年12月21日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年12月18日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年11月28日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年12月23日規則第35号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年対馬市条例第27号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第4条第1項若しくは第2項、令和4年改正条例附則第5条第1項若しくは第2項、令和4年改正条例附則第6条第1項若しくは第2項又は令和4年改正条例附則第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第6条第1項若しくは第2項又は令和4年改正条例附則第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例第4条の規定による改正後の対馬市職員の定年等に関する条例第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員をいう。
(対馬市技能労務職員給与規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される対馬市技能労務職員給与規則第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第2条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、対馬市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成16年対馬市条例第37号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される対馬市技能労務職員給与規則第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第2条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、対馬市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 対馬市技能労務職員給与規則第2条第3項及び第4項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附則(令和5年3月1日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月20日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の対馬市技能労務職員給与規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和7年1月23日規則第2号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定並びに附則第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において対馬市技能労務職員給与規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
附則別表 号給の切替表(附則第2条関係)
技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給
職務の級 | ||||
旧号給 | 1級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 2 | 2 | 1 |
7 | 1 | 3 | 3 | 1 |
8 | 1 | 4 | 4 | 1 |
9 | 1 | 5 | 5 | 1 |
10 | 1 | 6 | 6 | 2 |
11 | 1 | 7 | 7 | 3 |
12 | 1 | 8 | 8 | 4 |
13 | 1 | 9 | 9 | 5 |
14 | 1 | 10 | 10 | 6 |
15 | 1 | 11 | 11 | 7 |
16 | 1 | 12 | 12 | 8 |
17 | 1 | 13 | 13 | 9 |
18 | 2 | 14 | 14 | 10 |
19 | 3 | 15 | 15 | 11 |
20 | 4 | 16 | 16 | 12 |
21 | 5 | 17 | 17 | 13 |
22 | 6 | 18 | 18 | 14 |
23 | 7 | 19 | 19 | 15 |
24 | 8 | 20 | 20 | 16 |
25 | 9 | 21 | 21 | 17 |
26 | 10 | 22 | 22 | 18 |
27 | 11 | 23 | 23 | 19 |
28 | 12 | 24 | 24 | 20 |
29 | 13 | 25 | 25 | 21 |
30 | 14 | 26 | 26 | 22 |
31 | 15 | 27 | 27 | 23 |
32 | 16 | 28 | 28 | 24 |
33 | 17 | 29 | 29 | 25 |
34 | 18 | 30 | 30 | 26 |
35 | 19 | 31 | 31 | 27 |
36 | 20 | 32 | 32 | 28 |
37 | 21 | 33 | 33 | 29 |
38 | 22 | 34 | 34 | 30 |
39 | 23 | 35 | 35 | 31 |
40 | 24 | 36 | 36 | 32 |
41 | 25 | 37 | 37 | 33 |
42 | 26 | 38 | 38 | 34 |
43 | 27 | 39 | 39 | 35 |
44 | 28 | 40 | 40 | 36 |
45 | 29 | 41 | 41 | 37 |
46 | 30 | 42 | 42 | 38 |
47 | 31 | 43 | 43 | 39 |
48 | 32 | 44 | 44 | 40 |
49 | 33 | 45 | 45 | 41 |
50 | 34 | 46 | 46 | 42 |
51 | 35 | 47 | 47 | 43 |
52 | 36 | 48 | 48 | 44 |
53 | 37 | 49 | 49 | 45 |
54 | 38 | 50 | 50 | 46 |
55 | 39 | 51 | 51 | 47 |
56 | 40 | 52 | 52 | 48 |
57 | 41 | 53 | 53 | 49 |
58 | 42 | 54 | 54 | 50 |
59 | 43 | 55 | 55 | 51 |
60 | 44 | 56 | 56 | 52 |
61 | 45 | 57 | 57 | 53 |
62 | 46 | 58 | 58 | 54 |
63 | 47 | 59 | 59 | 55 |
64 | 48 | 60 | 60 | 56 |
65 | 49 | 61 | 61 | 57 |
66 | 50 | 62 | 62 | 58 |
67 | 51 | 63 | 63 | 59 |
68 | 52 | 64 | 64 | 60 |
69 | 53 | 65 | 65 | 61 |
70 | 54 | 66 | 66 | |
71 | 55 | 67 | 67 | |
72 | 56 | 68 | 68 | |
73 | 57 | 69 | 69 | |
74 | 58 | 70 | 70 | |
75 | 59 | 71 | 71 | |
76 | 60 | 72 | 72 | |
77 | 61 | 73 | 73 | |
78 | 62 | 74 | 74 | |
79 | 63 | 75 | 75 | |
80 | 64 | 76 | 76 | |
81 | 65 | 77 | 77 | |
82 | 66 | 78 | 78 | |
83 | 67 | 79 | 79 | |
84 | 68 | 80 | 80 | |
85 | 69 | 81 | 81 | |
86 | 70 | 82 | 82 | |
87 | 71 | 83 | 83 | |
88 | 72 | 84 | 84 | |
89 | 73 | 85 | 85 | |
90 | 74 | 86 | 86 | |
91 | 75 | 87 | 87 | |
92 | 76 | 88 | 88 | |
93 | 77 | 89 | 89 | |
94 | 78 | 90 | 90 | |
95 | 79 | 91 | 91 | |
96 | 80 | 92 | 92 | |
97 | 81 | 93 | 93 | |
98 | 82 | 94 | 94 | |
99 | 83 | 95 | 95 | |
100 | 84 | 96 | 96 | |
101 | 85 | 97 | 97 | |
102 | 86 | 98 | ||
103 | 87 | 99 | ||
104 | 88 | 100 | ||
105 | 89 | 101 | ||
106 | 90 | 102 | ||
107 | 91 | 103 | ||
108 | 92 | 104 | ||
109 | 93 | 105 | ||
110 | 94 | 106 | ||
111 | 95 | 107 | ||
112 | 96 | 108 | ||
113 | 97 | 109 | ||
114 | 98 | 110 | ||
115 | 99 | 111 | ||
116 | 100 | 112 | ||
117 | 101 | 113 | ||
118 | 102 | 114 | ||
119 | 103 | 115 | ||
120 | 104 | 116 | ||
121 | 105 | 117 | ||
122 | 118 | |||
123 | 119 | |||
124 | 120 | |||
125 | 121 | |||
126 | 122 | |||
127 | 123 | |||
128 | 124 | |||
129 | 125 | |||
130 | 126 | |||
131 | 127 | |||
132 | 128 | |||
133 | 129 |
別表第1(第2条関係)
技能労務職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 185,700 | 227,700 | 247,600 | 280,400 | 308,100 | ||
2 | 187,400 | 228,500 | 248,700 | 281,100 | 309,500 | ||
3 | 189,100 | 229,300 | 249,700 | 281,800 | 310,800 | ||
4 | 190,800 | 230,100 | 250,700 | 282,500 | 312,000 | ||
5 | 192,500 | 230,800 | 251,700 | 283,100 | 313,000 | ||
6 | 194,200 | 231,600 | 252,900 | 283,700 | 314,200 | ||
7 | 195,800 | 232,400 | 254,000 | 284,300 | 315,400 | ||
8 | 197,400 | 233,200 | 255,000 | 284,900 | 316,500 | ||
9 | 199,000 | 234,000 | 256,100 | 285,500 | 317,600 | ||
10 | 200,500 | 234,700 | 257,100 | 286,100 | 318,700 | ||
11 | 202,000 | 235,400 | 258,000 | 286,700 | 319,800 | ||
12 | 203,500 | 236,100 | 258,500 | 287,200 | 320,900 | ||
13 | 205,000 | 236,800 | 259,100 | 287,700 | 321,900 | ||
14 | 206,500 | 237,400 | 259,500 | 288,200 | 323,000 | ||
15 | 208,000 | 238,000 | 259,900 | 288,700 | 324,100 | ||
16 | 209,500 | 238,600 | 260,400 | 289,100 | 325,200 | ||
17 | 211,000 | 239,200 | 260,900 | 289,500 | 326,200 | ||
18 | 212,400 | 239,800 | 261,400 | 289,900 | 327,300 | ||
19 | 213,800 | 240,400 | 261,900 | 290,300 | 328,400 | ||
20 | 215,200 | 240,900 | 262,500 | 290,700 | 329,400 | ||
21 | 216,600 | 241,400 | 263,300 | 291,100 | 330,400 | ||
22 | 217,700 | 241,900 | 263,900 | 291,500 | 331,400 | ||
23 | 218,800 | 242,400 | 264,500 | 291,900 | 332,400 | ||
24 | 219,900 | 242,900 | 265,300 | 292,300 | 333,400 | ||
25 | 220,900 | 243,400 | 266,100 | 292,700 | 334,400 | ||
26 | 221,800 | 243,900 | 266,800 | 293,100 | 335,300 | ||
27 | 222,700 | 244,300 | 267,400 | 293,500 | 336,400 | ||
28 | 223,600 | 244,800 | 268,200 | 293,900 | 337,400 | ||
29 | 224,500 | 245,400 | 269,000 | 294,300 | 338,400 | ||
30 | 225,300 | 245,900 | 269,700 | 294,800 | 339,400 | ||
31 | 226,100 | 246,400 | 270,400 | 295,300 | 340,400 | ||
32 | 226,900 | 246,800 | 271,100 | 295,800 | 341,300 | ||
33 | 227,700 | 247,200 | 271,800 | 296,300 | 342,200 | ||
34 | 228,400 | 247,700 | 272,500 | 296,800 | 343,100 | ||
35 | 229,100 | 248,200 | 273,200 | 297,300 | 344,000 | ||
36 | 229,800 | 248,600 | 273,900 | 297,800 | 344,900 | ||
37 | 230,500 | 249,000 | 274,600 | 298,300 | 345,800 | ||
38 | 231,100 | 249,500 | 275,300 | 299,000 | 346,800 | ||
39 | 231,700 | 250,000 | 275,900 | 299,600 | 347,800 | ||
40 | 232,300 | 250,400 | 276,500 | 300,300 | 348,700 | ||
41 | 233,000 | 250,800 | 277,000 | 300,900 | 349,600 | ||
42 | 233,500 | 251,300 | 277,500 | 301,500 | 350,500 | ||
43 | 234,000 | 251,800 | 278,000 | 302,100 | 351,400 | ||
44 | 234,500 | 252,200 | 278,500 | 302,600 | 352,200 | ||
45 | 235,000 | 252,600 | 279,000 | 303,100 | 353,000 | ||
46 | 235,400 | 253,000 | 279,500 | 303,700 | 353,800 | ||
47 | 235,800 | 253,400 | 280,000 | 304,300 | 354,600 | ||
48 | 236,200 | 253,800 | 280,400 | 304,900 | 355,300 | ||
49 | 236,600 | 254,200 | 280,800 | 305,500 | 356,000 | ||
50 | 236,900 | 254,600 | 281,300 | 306,200 | 356,800 | ||
51 | 237,200 | 255,000 | 281,700 | 306,900 | 357,600 | ||
52 | 237,500 | 255,400 | 282,200 | 307,600 | 358,200 | ||
53 | 237,800 | 255,800 | 282,600 | 308,200 | 358,900 | ||
54 | 238,100 | 256,200 | 283,100 | 308,900 | 359,500 | ||
55 | 238,400 | 256,600 | 283,600 | 309,600 | 360,200 | ||
56 | 238,700 | 257,000 | 284,100 | 310,200 | 360,900 | ||
57 | 238,900 | 257,300 | 284,600 | 310,800 | 361,500 | ||
58 | 239,200 | 257,700 | 285,200 | 311,500 | 362,000 | ||
59 | 239,500 | 258,100 | 285,800 | 312,200 | 362,500 | ||
60 | 239,700 | 258,400 | 286,400 | 312,800 | 363,000 | ||
61 | 239,900 | 258,700 | 287,000 | 313,300 | 363,400 | ||
62 | 240,200 | 259,100 | 287,600 | 313,800 | |||
63 | 240,500 | 259,500 | 288,200 | 314,400 | |||
64 | 240,700 | 259,800 | 288,800 | 315,000 | |||
65 | 240,900 | 260,100 | 289,300 | 315,600 | |||
66 | 241,200 | 260,400 | 289,800 | 316,000 | |||
67 | 241,500 | 260,700 | 290,300 | 316,500 | |||
68 | 241,700 | 260,900 | 290,800 | 317,000 | |||
69 | 241,900 | 261,100 | 291,300 | 317,300 | |||
70 | 242,200 | 261,400 | 291,800 | 317,800 | |||
71 | 242,500 | 261,700 | 292,200 | 318,300 | |||
72 | 242,700 | 261,900 | 292,600 | 318,700 | |||
73 | 242,900 | 262,100 | 293,000 | 318,900 | |||
74 | 243,200 | 262,400 | 293,400 | 319,200 | |||
75 | 243,500 | 262,700 | 293,800 | 319,400 | |||
76 | 243,700 | 262,900 | 294,200 | 319,700 | |||
77 | 243,900 | 263,100 | 294,600 | 320,000 | |||
78 | 244,200 | 263,400 | 295,000 | 320,300 | |||
79 | 244,500 | 263,700 | 295,400 | 320,600 | |||
80 | 244,700 | 263,900 | 295,900 | 320,800 | |||
81 | 244,900 | 264,100 | 296,200 | 321,000 | |||
82 | 245,200 | 264,400 | 296,700 | 321,300 | |||
83 | 245,400 | 264,700 | 297,200 | 321,600 | |||
84 | 245,700 | 264,900 | 297,700 | 321,800 | |||
85 | 245,900 | 265,100 | 298,000 | 322,000 | |||
86 | 246,100 | 265,300 | 298,500 | 322,300 | |||
87 | 246,400 | 265,600 | 299,000 | 322,600 | |||
88 | 246,700 | 265,900 | 299,300 | 322,900 | |||
89 | 246,900 | 266,100 | 299,700 | 323,100 | |||
90 | 247,200 | 266,300 | 300,200 | 323,400 | |||
91 | 247,500 | 266,600 | 300,700 | 323,700 | |||
92 | 247,700 | 266,800 | 301,200 | 323,900 | |||
93 | 247,900 | 267,100 | 301,500 | 324,100 | |||
94 | 248,200 | 267,400 | 301,900 | 324,400 | |||
95 | 248,500 | 267,700 | 302,400 | 324,700 | |||
96 | 248,700 | 267,900 | 302,900 | 324,900 | |||
97 | 248,900 | 268,100 | 303,300 | 325,100 | |||
98 | 249,200 | 268,400 | 303,700 | ||||
99 | 249,500 | 268,600 | 304,000 | ||||
100 | 249,700 | 268,900 | 304,300 | ||||
101 | 249,900 | 269,100 | 304,600 | ||||
102 | 250,200 | 269,300 | 305,000 | ||||
103 | 250,500 | 269,600 | 305,300 | ||||
104 | 250,700 | 269,900 | 305,700 | ||||
105 | 250,900 | 270,100 | 306,000 | ||||
106 | 270,300 | 306,400 | |||||
107 | 270,600 | 306,800 | |||||
108 | 270,800 | 307,100 | |||||
109 | 271,100 | 307,300 | |||||
110 | 271,400 | 307,600 | |||||
111 | 271,700 | 307,900 | |||||
112 | 271,900 | 308,100 | |||||
113 | 272,100 | 308,300 | |||||
114 | 272,400 | 308,600 | |||||
115 | 272,600 | 308,900 | |||||
116 | 272,800 | 309,100 | |||||
117 | 273,100 | 309,300 | |||||
118 | 273,400 | 309,600 | |||||
119 | 273,700 | 309,900 | |||||
120 | 273,900 | 310,100 | |||||
121 | 274,100 | 310,300 | |||||
122 | 274,300 | 310,600 | |||||
123 | 274,600 | 310,900 | |||||
124 | 274,900 | 311,100 | |||||
125 | 275,100 | 311,300 | |||||
126 | 275,300 | 311,600 | |||||
127 | 275,600 | 311,900 | |||||
128 | 275,900 | 312,100 | |||||
129 | 276,100 | 312,300 | |||||
130 | 276,300 | ||||||
131 | 276,600 | ||||||
132 | 276,900 | ||||||
133 | 277,100 | ||||||
134 | 277,300 | ||||||
135 | 277,600 | ||||||
136 | 277,900 | ||||||
137 | 278,100 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
197,900 | 209,000 | 227,500 | 248,600 | 279,800 |
備考 この表は、自動車運転士、道路工手、用務員、調理員その他これらに類する業務に従事する職員に適用する。
別表第2(第2条関係)
技能労務職給料表 級別職務分類表
職務の級 | 標準的な職務の内容 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 相当高度の技術又は経験を有する技能労務職員の職務 |
3級 | 高度の技術又は経験を有する技能労務職員の職務 |
4級 | 特に高度の技術又は経験を有する技能労務職員の職務 |
5級 | 極めて高度の技術又は経験を有する技能労務職員の職務 |
別表第3(第3条関係)
期末手当及び勤勉手当の加算割合
給料表 | 職員 | 加算割合 |
技能労務職給料表 | 職務の級 3級以上の職員 | 5% |