○対馬市技能労務職員給与規則
平成16年3月1日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、対馬市技能労務職員給与条例(平成16年対馬市条例第49号)第23条の規定に基づき、技能労務職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 給料は、別表第1に定める技能労務職給料表によるものとする。
3 職務の初任給及び昇格の基準については、市長が別に定めるところによる。
4 職員の昇給の基準については、対馬市職員の給与に関する条例(平成16年対馬市条例第47号)の適用を受ける一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
5 前各項に定めるもののほか、給料の支給方法及び支給条件については、一般職の職員の例による。
(給料以外の給与)
第3条 給料以外の給与の支給方法及び支給条件については、一般職の職員の例による。この場合において、期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額に加算する支給区分及び支給割合は、別表第3に掲げる職員及び加算割合とする。
(給与の減額及び休職者の給与)
第4条 給与の減額及び休職者の給与については、一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年3月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日までのこの規則に相当する合併関係町等(合併前の厳原町、美津島町、豊玉町、峰町、上県町若しくは上対馬町又は解散前の対馬総町村組合をいう。以下同じ。)の規程(以下「合併等前の規程」という。)の規定による給与の支給については、合併等前の規程の例による。
(引き続き本市に採用された職員の職務の級及び号給の切替え等)
3 新市設置の日の前日において合併関係町等の職員であった者で引き続き本市に採用された職員のうちこの規則の適用を受ける職員については、新市設置の日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
附則(平成16年6月1日規則第143号)
この規則は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成17年11月29日規則第59号)
この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において対馬市技能労務職員給与規則(平成16年対馬市規則第33号)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じた号給とする。
附則別表(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
技能労務職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 | |
5級 |
附則(平成19年12月20日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年11月30日規則第30号)
この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成22年11月29日規則第28号)
この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成23年11月24日規則第19号)
この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成27年3月20日規則第35号)
この規則は、平成27年4月1日から施行し、第1条の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年12月12日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年12月19日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年12月21日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年12月18日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年11月28日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年12月23日規則第35号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年対馬市条例第27号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第4条第1項若しくは第2項、令和4年改正条例附則第5条第1項若しくは第2項、令和4年改正条例附則第6条第1項若しくは第2項又は令和4年改正条例附則第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第6条第1項若しくは第2項又は令和4年改正条例附則第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例第4条の規定による改正後の対馬市職員の定年等に関する条例第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員をいう。
(対馬市技能労務職員給与規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される対馬市技能労務職員給与規則第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第2条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、対馬市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成16年対馬市条例第37号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される対馬市技能労務職員給与規則第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第2条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、対馬市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 対馬市技能労務職員給与規則第2条第3項及び第4項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附則(令和5年3月1日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月20日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の対馬市技能労務職員給与規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和7年1月23日規則第2号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定並びに附則第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において対馬市技能労務職員給与規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
附則別表 号給の切替表(附則第2条関係)
技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給
職務の級 | ||||
旧号給 | 1級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 2 | 2 | 1 |
7 | 1 | 3 | 3 | 1 |
8 | 1 | 4 | 4 | 1 |
9 | 1 | 5 | 5 | 1 |
10 | 1 | 6 | 6 | 2 |
11 | 1 | 7 | 7 | 3 |
12 | 1 | 8 | 8 | 4 |
13 | 1 | 9 | 9 | 5 |
14 | 1 | 10 | 10 | 6 |
15 | 1 | 11 | 11 | 7 |
16 | 1 | 12 | 12 | 8 |
17 | 1 | 13 | 13 | 9 |
18 | 2 | 14 | 14 | 10 |
19 | 3 | 15 | 15 | 11 |
20 | 4 | 16 | 16 | 12 |
21 | 5 | 17 | 17 | 13 |
22 | 6 | 18 | 18 | 14 |
23 | 7 | 19 | 19 | 15 |
24 | 8 | 20 | 20 | 16 |
25 | 9 | 21 | 21 | 17 |
26 | 10 | 22 | 22 | 18 |
27 | 11 | 23 | 23 | 19 |
28 | 12 | 24 | 24 | 20 |
29 | 13 | 25 | 25 | 21 |
30 | 14 | 26 | 26 | 22 |
31 | 15 | 27 | 27 | 23 |
32 | 16 | 28 | 28 | 24 |
33 | 17 | 29 | 29 | 25 |
34 | 18 | 30 | 30 | 26 |
35 | 19 | 31 | 31 | 27 |
36 | 20 | 32 | 32 | 28 |
37 | 21 | 33 | 33 | 29 |
38 | 22 | 34 | 34 | 30 |
39 | 23 | 35 | 35 | 31 |
40 | 24 | 36 | 36 | 32 |
41 | 25 | 37 | 37 | 33 |
42 | 26 | 38 | 38 | 34 |
43 | 27 | 39 | 39 | 35 |
44 | 28 | 40 | 40 | 36 |
45 | 29 | 41 | 41 | 37 |
46 | 30 | 42 | 42 | 38 |
47 | 31 | 43 | 43 | 39 |
48 | 32 | 44 | 44 | 40 |
49 | 33 | 45 | 45 | 41 |
50 | 34 | 46 | 46 | 42 |
51 | 35 | 47 | 47 | 43 |
52 | 36 | 48 | 48 | 44 |
53 | 37 | 49 | 49 | 45 |
54 | 38 | 50 | 50 | 46 |
55 | 39 | 51 | 51 | 47 |
56 | 40 | 52 | 52 | 48 |
57 | 41 | 53 | 53 | 49 |
58 | 42 | 54 | 54 | 50 |
59 | 43 | 55 | 55 | 51 |
60 | 44 | 56 | 56 | 52 |
61 | 45 | 57 | 57 | 53 |
62 | 46 | 58 | 58 | 54 |
63 | 47 | 59 | 59 | 55 |
64 | 48 | 60 | 60 | 56 |
65 | 49 | 61 | 61 | 57 |
66 | 50 | 62 | 62 | 58 |
67 | 51 | 63 | 63 | 59 |
68 | 52 | 64 | 64 | 60 |
69 | 53 | 65 | 65 | 61 |
70 | 54 | 66 | 66 | |
71 | 55 | 67 | 67 | |
72 | 56 | 68 | 68 | |
73 | 57 | 69 | 69 | |
74 | 58 | 70 | 70 | |
75 | 59 | 71 | 71 | |
76 | 60 | 72 | 72 | |
77 | 61 | 73 | 73 | |
78 | 62 | 74 | 74 | |
79 | 63 | 75 | 75 | |
80 | 64 | 76 | 76 | |
81 | 65 | 77 | 77 | |
82 | 66 | 78 | 78 | |
83 | 67 | 79 | 79 | |
84 | 68 | 80 | 80 | |
85 | 69 | 81 | 81 | |
86 | 70 | 82 | 82 | |
87 | 71 | 83 | 83 | |
88 | 72 | 84 | 84 | |
89 | 73 | 85 | 85 | |
90 | 74 | 86 | 86 | |
91 | 75 | 87 | 87 | |
92 | 76 | 88 | 88 | |
93 | 77 | 89 | 89 | |
94 | 78 | 90 | 90 | |
95 | 79 | 91 | 91 | |
96 | 80 | 92 | 92 | |
97 | 81 | 93 | 93 | |
98 | 82 | 94 | 94 | |
99 | 83 | 95 | 95 | |
100 | 84 | 96 | 96 | |
101 | 85 | 97 | 97 | |
102 | 86 | 98 | ||
103 | 87 | 99 | ||
104 | 88 | 100 | ||
105 | 89 | 101 | ||
106 | 90 | 102 | ||
107 | 91 | 103 | ||
108 | 92 | 104 | ||
109 | 93 | 105 | ||
110 | 94 | 106 | ||
111 | 95 | 107 | ||
112 | 96 | 108 | ||
113 | 97 | 109 | ||
114 | 98 | 110 | ||
115 | 99 | 111 | ||
116 | 100 | 112 | ||
117 | 101 | 113 | ||
118 | 102 | 114 | ||
119 | 103 | 115 | ||
120 | 104 | 116 | ||
121 | 105 | 117 | ||
122 | 118 | |||
123 | 119 | |||
124 | 120 | |||
125 | 121 | |||
126 | 122 | |||
127 | 123 | |||
128 | 124 | |||
129 | 125 | |||
130 | 126 | |||
131 | 127 | |||
132 | 128 | |||
133 | 129 | |||
附則(令和8年1月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の対馬市技能労務職員給与規則の規定は、令和7年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
技能労務職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 198,200 | 240,400 | 260,400 | 291,600 | 319,000 | ||
2 | 199,900 | 241,200 | 261,300 | 292,300 | 320,300 | ||
3 | 201,600 | 242,000 | 262,200 | 293,000 | 321,600 | ||
4 | 203,300 | 242,700 | 263,100 | 293,500 | 322,800 | ||
5 | 205,000 | 243,400 | 264,100 | 294,100 | 323,700 | ||
6 | 206,700 | 244,100 | 265,000 | 294,700 | 324,900 | ||
7 | 208,300 | 244,900 | 266,000 | 295,300 | 326,100 | ||
8 | 209,900 | 245,600 | 266,900 | 295,800 | 327,200 | ||
9 | 211,500 | 246,400 | 267,800 | 296,300 | 328,200 | ||
10 | 213,000 | 247,100 | 268,600 | 296,900 | 329,200 | ||
11 | 214,500 | 247,800 | 269,300 | 297,500 | 330,300 | ||
12 | 215,900 | 248,400 | 269,700 | 297,900 | 331,400 | ||
13 | 217,300 | 249,100 | 270,300 | 298,300 | 332,400 | ||
14 | 218,800 | 249,500 | 270,700 | 298,800 | 333,400 | ||
15 | 220,300 | 250,000 | 271,100 | 299,200 | 334,500 | ||
16 | 221,800 | 250,400 | 271,500 | 299,500 | 335,600 | ||
17 | 223,200 | 250,900 | 271,900 | 299,900 | 336,600 | ||
18 | 224,600 | 251,300 | 272,400 | 300,300 | 337,700 | ||
19 | 226,000 | 251,800 | 272,900 | 300,700 | 338,800 | ||
20 | 227,400 | 252,200 | 273,500 | 301,000 | 339,800 | ||
21 | 228,800 | 252,500 | 274,200 | 301,300 | 340,800 | ||
22 | 229,800 | 252,800 | 274,800 | 301,700 | 341,800 | ||
23 | 230,900 | 253,100 | 275,400 | 302,100 | 342,700 | ||
24 | 232,000 | 253,400 | 276,200 | 302,400 | 343,700 | ||
25 | 233,000 | 253,900 | 277,000 | 302,700 | 344,700 | ||
26 | 233,800 | 254,400 | 277,700 | 303,100 | 345,600 | ||
27 | 234,700 | 254,800 | 278,200 | 303,400 | 346,600 | ||
28 | 235,500 | 255,300 | 278,900 | 303,800 | 347,600 | ||
29 | 236,400 | 255,800 | 279,700 | 304,100 | 348,600 | ||
30 | 237,200 | 256,300 | 280,400 | 304,600 | 349,600 | ||
31 | 238,000 | 256,700 | 281,100 | 305,000 | 350,600 | ||
32 | 238,800 | 257,100 | 281,700 | 305,500 | 351,500 | ||
33 | 239,600 | 257,400 | 282,400 | 306,000 | 352,400 | ||
34 | 240,100 | 257,900 | 283,100 | 306,400 | 353,300 | ||
35 | 240,600 | 258,400 | 283,800 | 306,900 | 354,100 | ||
36 | 241,100 | 258,800 | 284,400 | 307,400 | 355,000 | ||
37 | 241,700 | 259,200 | 285,000 | 307,900 | 355,900 | ||
38 | 242,200 | 259,700 | 285,700 | 308,500 | 356,900 | ||
39 | 242,700 | 260,100 | 286,300 | 309,100 | 357,900 | ||
40 | 243,200 | 260,500 | 286,800 | 309,800 | 358,800 | ||
41 | 243,700 | 260,900 | 287,200 | 310,300 | 359,700 | ||
42 | 244,000 | 261,300 | 287,700 | 310,800 | 360,600 | ||
43 | 244,300 | 261,800 | 288,100 | 311,400 | 361,500 | ||
44 | 244,700 | 262,100 | 288,500 | 311,900 | 362,300 | ||
45 | 245,100 | 262,400 | 289,000 | 312,400 | 363,100 | ||
46 | 245,500 | 262,800 | 289,500 | 312,900 | 363,900 | ||
47 | 245,900 | 263,200 | 290,000 | 313,500 | 364,700 | ||
48 | 246,300 | 263,500 | 290,300 | 314,100 | 365,400 | ||
49 | 246,600 | 263,900 | 290,700 | 314,700 | 366,100 | ||
50 | 246,900 | 264,300 | 291,100 | 315,400 | 366,900 | ||
51 | 247,200 | 264,600 | 291,500 | 316,100 | 367,700 | ||
52 | 247,500 | 264,900 | 292,000 | 316,800 | 368,300 | ||
53 | 247,700 | 265,300 | 292,300 | 317,400 | 369,000 | ||
54 | 248,000 | 265,600 | 292,700 | 318,100 | 369,600 | ||
55 | 248,300 | 265,900 | 293,200 | 318,700 | 370,300 | ||
56 | 248,600 | 266,300 | 293,700 | 319,300 | 371,000 | ||
57 | 248,800 | 266,600 | 294,100 | 319,900 | 371,600 | ||
58 | 249,100 | 266,900 | 294,700 | 320,600 | 372,100 | ||
59 | 249,400 | 267,200 | 295,200 | 321,300 | 372,600 | ||
60 | 249,600 | 267,500 | 295,800 | 321,900 | 373,100 | ||
61 | 249,800 | 267,800 | 296,400 | 322,400 | 373,500 | ||
62 | 250,100 | 268,100 | 296,900 | 322,900 | |||
63 | 250,400 | 268,400 | 297,500 | 323,500 | |||
64 | 250,600 | 268,700 | 298,000 | 324,100 | |||
65 | 250,800 | 268,900 | 298,500 | 324,700 | |||
66 | 251,100 | 269,200 | 299,000 | 325,100 | |||
67 | 251,400 | 269,500 | 299,500 | 325,500 | |||
68 | 251,600 | 269,700 | 300,000 | 326,000 | |||
69 | 251,800 | 269,900 | 300,400 | 326,300 | |||
70 | 252,100 | 270,200 | 300,800 | 326,800 | |||
71 | 252,400 | 270,500 | 301,200 | 327,300 | |||
72 | 252,600 | 270,700 | 301,600 | 327,700 | |||
73 | 252,800 | 270,900 | 302,000 | 327,900 | |||
74 | 253,100 | 271,200 | 302,300 | 328,200 | |||
75 | 253,400 | 271,500 | 302,700 | 328,400 | |||
76 | 253,600 | 271,700 | 303,100 | 328,700 | |||
77 | 253,800 | 271,900 | 303,500 | 329,000 | |||
78 | 254,100 | 272,200 | 303,900 | 329,300 | |||
79 | 254,400 | 272,500 | 304,300 | 329,600 | |||
80 | 254,600 | 272,700 | 304,700 | 329,800 | |||
81 | 254,800 | 272,900 | 305,000 | 330,000 | |||
82 | 255,100 | 273,200 | 305,500 | 330,300 | |||
83 | 255,300 | 273,500 | 305,900 | 330,600 | |||
84 | 255,600 | 273,700 | 306,400 | 330,800 | |||
85 | 255,800 | 273,900 | 306,700 | 331,000 | |||
86 | 256,000 | 274,100 | 307,200 | 331,200 | |||
87 | 256,300 | 274,400 | 307,700 | 331,500 | |||
88 | 256,600 | 274,700 | 308,000 | 331,800 | |||
89 | 256,800 | 274,900 | 308,400 | 332,000 | |||
90 | 257,100 | 275,100 | 308,900 | 332,300 | |||
91 | 257,400 | 275,400 | 309,400 | 332,600 | |||
92 | 257,600 | 275,600 | 309,900 | 332,800 | |||
93 | 257,800 | 275,900 | 310,200 | 333,000 | |||
94 | 258,100 | 276,200 | 310,600 | 333,300 | |||
95 | 258,400 | 276,500 | 311,000 | 333,600 | |||
96 | 258,600 | 276,700 | 311,500 | 333,800 | |||
97 | 258,800 | 276,900 | 311,900 | 334,000 | |||
98 | 259,100 | 277,200 | 312,300 | ||||
99 | 259,400 | 277,400 | 312,600 | ||||
100 | 259,600 | 277,700 | 312,900 | ||||
101 | 259,800 | 277,900 | 313,200 | ||||
102 | 260,100 | 278,100 | 313,600 | ||||
103 | 260,400 | 278,400 | 313,900 | ||||
104 | 260,600 | 278,700 | 314,300 | ||||
105 | 260,800 | 278,900 | 314,600 | ||||
106 | 279,100 | 315,000 | |||||
107 | 279,400 | 315,400 | |||||
108 | 279,600 | 315,600 | |||||
109 | 279,900 | 315,800 | |||||
110 | 280,200 | 316,100 | |||||
111 | 280,500 | 316,400 | |||||
112 | 280,700 | 316,600 | |||||
113 | 280,900 | 316,800 | |||||
114 | 281,200 | 317,100 | |||||
115 | 281,400 | 317,400 | |||||
116 | 281,600 | 317,600 | |||||
117 | 281,900 | 317,800 | |||||
118 | 282,200 | 318,100 | |||||
119 | 282,500 | 318,400 | |||||
120 | 282,700 | 318,600 | |||||
121 | 282,900 | 318,800 | |||||
122 | 283,100 | 319,100 | |||||
123 | 283,400 | 319,400 | |||||
124 | 283,700 | 319,600 | |||||
125 | 283,900 | 319,800 | |||||
126 | 284,100 | 320,100 | |||||
127 | 284,400 | 320,400 | |||||
128 | 284,700 | 320,600 | |||||
129 | 284,900 | 320,800 | |||||
130 | 285,100 | ||||||
131 | 285,400 | ||||||
132 | 285,700 | ||||||
133 | 285,900 | ||||||
134 | 286,100 | ||||||
135 | 286,400 | ||||||
136 | 286,700 | ||||||
137 | 286,900 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
206,200 | 217,300 | 235,900 | 257,800 | 290,200 | |||
備考 この表は、自動車運転士、道路工手、用務員、調理員その他これらに類する業務に従事する職員に適用する。
別表第2(第2条関係)
技能労務職給料表 級別職務分類表
職務の級 | 標準的な職務の内容 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 相当高度の技術又は経験を有する技能労務職員の職務 |
3級 | 高度の技術又は経験を有する技能労務職員の職務 |
4級 | 特に高度の技術又は経験を有する技能労務職員の職務 |
5級 | 極めて高度の技術又は経験を有する技能労務職員の職務 |
別表第3(第3条関係)
期末手当及び勤勉手当の加算割合
給料表 | 職員 | 加算割合 |
技能労務職給料表 | 職務の級 3級以上の職員 | 5% |