○対馬市手数料条例
平成16年3月1日
条例第72号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、手数料の徴収について、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(手数料の算定)
第3条 手数料の算定は、次のとおりとする。
(1) 2種以上の事項を同時に証明するときは、1種1件とする。
(2) 同一事項の証明を2通以上請求したときは、1通を1件とする。
(3) 2人以上の氏名を列記し、それぞれの者について証明を請求したときは、1人1件とする。ただし、本籍、住所又は居所を同じくする家族について同一事項の証明を請求したときは、この限りではない。
(4) 公簿又は図面の閲覧は、1冊又は1枚を1件とする。
(5) 住民票の閲覧は、1人を1件とする。
(6) 土地は1筆ごとに、建物は1棟ごとに証明を要するときは、1筆又は1棟をもって1件とする。
(7) 同一所有者に係る2筆以上の土地及び2種以上の建物を列記してその証明を請求した場合に、証明が2枚以上にわたるときは、それぞれ1件とする。
(8) 2年度以上列記して証明を請求したときは、1年度を1件とする。
(9) 地籍図(字図)の写しの交付は、1枚を1件とする。ただし、1筆が2枚以上に及ぶときは、1筆を1件とする。
(10) 土地名寄帳の閲覧は、1世帯をもって1件とする。
(手数料の徴収時期)
第4条 手数料は、申請のときに徴収する。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(郵送による請求)
第5条 郵送で請求するときは、前条の手数料のほか、郵送料に相当する額を納付しなければならない。
(手数料の還付)
第6条 徴収した手数料は、申請する事項を取り消し、又は変更しても、これを還付しない。
(手数料の免除)
第7条 次に掲げるものについては、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 国若しくは他の地方公共団体又はこれらの機関から請求があったもの
(3) 公用で使用するもの
(4) 本市の住民が公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの
(5) 別表第3に規定する交付手数料のうち、交付を受ける者が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、交付の求め1件につき2,000円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。
(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者から請求があったもの
(7) 前各号に規定するもののほか、市長が特に免除する必要があると認めたもの
(証明、閲覧の範囲及び取扱)
第8条 証明、閲覧等は、公衆の閲覧に供して支障のないものに限り行う。
2 閲覧者は、取扱いに注意し、き損、汚損、改ざん等の行為をしてはならない。
(過料)
第9条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の厳原町手数料条例(平成12年厳原町条例第14号)、美津島町手数料条例(昭和40年美津島町条例第37号)、豊玉町手数料徴収条例(平成12年豊玉町条例第2号)、峰町使用料及び手数料条例(平成12年峰町条例第5号)、上県町手数料条例(平成12年上県町条例第3号)若しくは上対馬町手数料条例(昭和30年上対馬町条例第9号)又は解散前の対馬総町村組合消防関係手数料条例(平成12年対馬総町村組合条例第7号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお合併等前の条例の例による。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併等前の条例の例による。
附則(平成16年3月31日条例第234号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日条例第16号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月6日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第15号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月27日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月1日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年9月24日条例第12号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成27年12月21日条例第17号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月28日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に申請がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月17日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(対馬市手数料条例に関する経過措置)
5 この条例第33条による改正後の規定は、この条例の施行の日以後に申請がなされた事務に係る手数料について適用し、この条例の施行の日前に申請がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和2年5月22日条例第23号)
この条例は、令和2年5月25日から施行する。
附則(令和3年6月22日条例第17号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日条例第35号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年3月11日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 手数料の名称 | 手数料の額 | |
戸籍 | 戸籍の謄抄本手数料(広域交付による交付を含む。) | 1通につき | 450円 |
戸籍の記録事項証明書手数料 | 1通につき | 450円 | |
戸籍に記載した事項に関する証明手数料 | 1件につき | 350円 | |
戸籍電子証明書提供用識別符号手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 1件につき | 400円 | |
除籍の謄抄本手数料(広域交付による交付を含む。) | 1通につき | 750円 | |
除籍の記録事項証明書手数料 | 1通につき | 750円 | |
除籍に記載した事項に関する証明手数料 | 1件につき | 450円 | |
除籍電子証明書提供用識別符号手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。)により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 1件につき | 700円 | |
届出・申請の受理又は届書その他の書類の記載事項の証明書又は届書等情報の内容の証明書手数料 | 1通につき | 350円 | |
上質紙を用いた婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁又は認知の届出の受理証明書手数料 | 1通につき | 1,400円 | |
届出その他の書類又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 | 1件につき | 350円 | |
住民基本台帳 | 住民基本台帳の閲覧手数料 | 1件につき | 300円 |
住民票の写しの交付手数料 | 1通につき | 300円 | |
住民票の記載事項の証明書手数料 | 1通につき | 300円 | |
印鑑 | 印鑑に関する証明手数料 | 1件につき | 300円 |
印鑑登録証交付手数料 | 1件につき | 300円 | |
認可地縁団体印鑑登録に関する証明手数料 | 1件につき | 300円 | |
税 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 1件につき | 86,000円 |
優良住宅新築認定申請手数料 |
|
| |
新築住宅床面積の合計 |
|
| |
100平方メートル以下 | 1件につき | 6,200円 | |
100平方メートルを超え500平方メートル以下 | 1件につき | 8,600円 | |
500平方メートルを超え2,000平方メートル以下 | 1件につき | 13,000円 | |
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 | 1件につき | 35,000円 | |
10,000平方メートルを超えるとき | 1件につき | 43,000円 | |
良質住宅新築認定申請手数料 |
|
| |
新築住宅床面積の合計 |
|
| |
100平方メートル以下 | 1件につき | 6,200円 | |
100平方メートルを超え500平方メートル以下 | 1件につき | 8,600円 | |
500平方メートルを超え2,000平方メートル以下 | 1件につき | 13,000円 | |
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 | 1件につき | 35,000円 | |
10,000平方メートルを超えるとき | 1件につき | 43,000円 | |
住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき | 1,300円 | |
所得証明手数料 | 1件につき | 300円 | |
市県民税・固定資産税課税証明手数料 | 1件につき | 300円 | |
市県民税非課税証明手数料 | 1件につき | 300円 | |
市県民税税額証明手数料 | 1件につき | 300円 | |
固定資産評価証明手数料 | 1件につき | 300円 | |
固定資産公課証明手数料 | 1件につき | 300円 | |
資産証明手数料 | 1件につき | 300円 | |
建物建築証明手数料 | 1件につき | 300円 | |
土地・建物表示証明手数料 | 1件につき | 300円 | |
建物滅失証明手数料 | 1件につき | 300円 | |
自営業証明手数料 | 1件につき | 300円 | |
事業所証明手数料 | 1件につき | 300円 | |
納税管理人証明手数料 | 1件につき | 300円 | |
無職証明手数料 | 1件につき | 300円 | |
標識再交付手数料 | 1件につき | 500円 | |
上記以外の市税に関する諸証明手数料 | 1件につき | 300円 | |
土地情報 | 地籍図の交付手数料 | 1通につき | 300円 |
集成図の交付手数料 | 1通につき | 300円 | |
1筆図の交付手数料 | 1通につき | 300円 | |
図根三角点座標値 | 1点につき | 1,000円 | |
図根多角点座標値 | 1点につき | 300円 | |
筆界点座標値 | 1点につき | 数値測量地区のもの 200円 | |
ポリエステルフィルムによる作図 | 1通につき | 600円 | |
地籍図の閲覧手数料 | 1件につき | 300円 | |
臨時運行許可 | 臨時運行許可申請手数料 | 1両につき | 750円 |
墓地 | 墓地新設及び改葬許可申請手数料 | 1件につき | 300円 |
狂犬病予防 | 犬の登録手数料 | 1件につき | 3,000円 |
狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1件につき | 550円 | |
犬の鑑札の再交付手数料 | 1件につき | 1,600円 | |
狂犬病予防注射済再交付手数料 | 1件につき | 340円 | |
農地 | 農地に関する証明手数料 | 1件につき | 300円 |
米穀小売業 | 小売業登録申請手数料 | 販売所の数が1である場合1件につき | 9,000円 |
販売所の数が2以上である場合1件につき | 9,000円に1を超える販売所の数に5,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||
小売業変更登録申請手数料 | 1件につき | 5,000円に所在地が変更される販売所の数(新設されるものの数を含み、廃止されるものの数を除く。)を乗じて得た額 | |
船員 | 船員手帳の交付 |
| 1,950円 |
船員手帳の書換え |
| 1,950円 | |
船員手帳の訂正 |
| 430円 | |
雇入契約のない船長の就退職等の証明手数料 | 1件につき | 870円 | |
船員手帳記載事項の証明手数料 | 1件につき | 870円 | |
航行に関する報告書の証明手数料 | 1件につき | 2,600円 | |
動物の飼養収容 | 動物の飼養又は収容の許可手数料 | 1件につき | 5,500円 |
鳥獣保護 | 鳥獣飼養許可証の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料 | 1件につき | 3,400円 |
地上広告物 | 0.5平方メートル未満 | 1枚につき | 120円 |
屋上広告物 | 0.5平方メートル以上1平方メートル未満 | 1個につき | 220円 |
壁面広告物 | 1平方メートル以上2平方メートル未満 | 1基につき | 460円 |
突出広告物 | 2平方メートル以上5平方メートル未満 |
| 970円 |
アーチ広告物 | 5平方メートル以上10平方メートル未満 | 1,900円 | |
| 10平方メートル以上20平方メートル未満 | 3,400円 | |
20平方メートル以上30平方メートル未満 | 5,600円 | ||
30平方メートル以上40平方メートル未満 | 7,900円 | ||
40平方メートル以上50平方メートル未満 | 11,000円 | ||
50平方メートル以上1平方メートル増すごとに | 450円 | ||
広告幕 |
| 1枚につき | 460円 |
旗、のぼり |
| 1個につき | 220円 |
気球広告 |
| 1個につき | 1,100円 |
電柱等利用広告 |
| 1個につき | 220円 |
簡易広告物 | はり紙 | 1枚につき | 5円 |
はり札 | 1枚につき | 120円 | |
立看板 | 1個につき | 220円 | |
消防 | 火災に関する証明 | 1件 | 300円 |
救急搬送に関する証明 | 1件 | 300円 | |
その他の証明 | 1件 | 300円 | |
その他 | 公簿、公文書及び図面の閲覧手数料 | 1事項につき | 300円 |
公簿、公文書の証明及び図面の写し手数料 | 1事項につき | 300円 | |
その他の証明手数料 | 1件につき | 300円 | |
屋外広告物等については 1 照明を伴うものについては、それぞれの額に10割を加算するものとする。 2 許可の期間が1年を超える場合は、それぞれの額に1年毎にそれぞれの額の2分の1に相当する額を加算するものとする。 |
別表第2(第2条関係)
標準事務 | 手数料を徴収する事務 | 区分 | 単位 | 金額 | |
1 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認に関する事務 | 消防法第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 |
| 1件 | 5,400円 | |
2 消防法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に関する事務 | (1) 消防法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査 | ア 指定数量の倍数が10以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 | 1件 | 39,000円 | |
イ 指定数量の倍数が10を超え50以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 | 1件 | 52,000円 | |||
ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 | 1件 | 66,000円 | |||
エ 指定数量の倍数が100を超え200以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 | 1件 | 77,000円 | |||
オ 指定数量の倍数が200を超える製造所の設置の許可の申請に係る審査 | 1件 | 91,000円 | |||
(2) 消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | ア 屋内貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋内貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | (ア) 指定数量の倍数が10以下の屋内貯蔵所 | 1件 | 20,000円 | |
(イ) 指定数量の倍数が10を超え50以下の屋内貯蔵所 | 1件 | 26,000円 | |||
(ウ) 指定数量の倍数が50を超え100以下の屋内貯蔵所 | 1件 | 39,000円 | |||
(エ) 指定数量の倍数が100を超え200以下の屋内貯蔵所 | 1件 | 52,000円 | |||
(オ) 指定数量の倍数が200を超える屋内貯蔵所 | 1件 | 66,000円 | |||
イ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | (ア) 指定数量の倍数が100以下の屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 20,000円 | ||
(イ) 指定数量の倍数が100を超え10,000以下の屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 26,000円 | |||
(ウ) 指定数量の倍数が10,000を超える屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 39,000円 | |||
ウ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 | 1件 | 570,000円 | |||
エ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(オにおいて「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(オにおいて「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | (ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 880,000円 | ||
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 1,070,000円 | |||
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 1,200,000円 | |||
(エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 1,520,000円 | |||
(オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 1,780,000円 | |||
(カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 4,070,000円 | |||
(キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 5,340,000円 | |||
(ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 6,490,000円 | |||
オ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | (ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 1,450,000円 | ||
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 1,720,000円 | |||
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 1,920,000円 | |||
(エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 2,360,000円 | |||
(オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 2,740,000円 | |||
(カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 5,640,000円 | |||
(キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 7,240,000円 | |||
(ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 8,790,000円 | |||
カ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | (ア) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 5,930,000円 | ||
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 7,470,000円 | |||
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 10,900,000円 | |||
キ 屋内タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 | 1件 | 26,000円 | |||
ク 地下タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる地下タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | (ア) 指定数量の倍数が100以下の地下タンク貯蔵所 | 1件 | 26,000円 | ||
(イ) 指定数量の倍数が100を超える地下タンク貯蔵所 | 1件 | 39,000円 | |||
ケ 簡易タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 | 1件 | 13,000円 | |||
コ 移動タンク貯蔵所(サに規定する移動タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 | 1件 | 26,000円 | |||
サ 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 | 1件 | 39,000円 | |||
シ 屋外貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 | 1件 | 13,000円 | |||
(3) 消防法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | ア 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 | 1件 | 52,000円 | ||
イ 屋内給油取扱所の設置の許可の申請に係る審査 | 1件 | 66,000円 | |||
ウ 第1種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 | 1件 | 26,000円 | |||
エ 第2種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 | 1件 | 33,000円 | |||
オ 移送取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | (ア) 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項から4の項まで及び7の項において同じ。)が15キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 1件 | 21,000円 | ||
(イ) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 | 1件 | 87,000円 | |||
(ウ) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 | 1件 | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額 | |||
カ 一般取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる一般取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | (ア) 指定数量の倍数が10以下の一般取扱所 | 1件 | 39,000円 | ||
(イ) 指定数量の倍数が10を超え50以下の一般取扱所 | 1件 | 52,000円 | |||
(ウ) 指定数量の倍数が50を超え100以下の一般取扱所 | 1件 | 66,000円 | |||
(エ) 指定数量の倍数が100を超え200以下の一般取扱所 | 1件 | 77,000円 | |||
(オ) 指定数量の倍数が200を超える一般取扱所 | 1件 | 91,000円 | |||
3 消防法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に関する事務 | (1) 消防法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 |
| 1件 | 2の項の(1)の区分の欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
(2) 消防法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 1件 | 2の項の(2)の区分の欄に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあっては、屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンク(危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下この項において「規則」という。)第4条第3項第4号に規定する地中タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び地盤、海上タンク(規則第3条第2項第1号に規定する海上タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び定置設備(規則第4条第3項第6号の2に規定する定置設備をいう。)(定置設備の地盤を含む。))の変更以外の変更に係る許可の申請に係る審査の場合、岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、岩盤タンクのタンク本体の変更以外の変更に係る変更の許可の申請に係る審査の場合、危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成6年政令第214号。以下この項において「6年政令」という。)附則第7項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「旧基準の特定屋外タンク貯蔵所」という。)にあっては、同項第1号及び第2号に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ同項第1号又は第2号に定める日(同項第1号又は第2号括弧書に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所にあっては、当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日。これらの日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が6年政令附則第2項第1号に規定する新基準(以下この項において「6年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更の許可の申請(当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を6年新基準に適合させるためのものを除く。)に係る審査の場合又は危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3号。以下この項において「11年政令」という。)附則第2項に規定する旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所」という。)にあっては、同項各号に掲げる旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める日(同項第1号括弧書に掲げる旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所にあっては、当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日。これらの日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が11年政令附則第2項に規定する新基準(以下この項において「11年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更の許可の申請(当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を11年新基準に適合させるためのものを除く。)に係る審査の場合は2の項の(2)のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
(3) 消防法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 |
| 1件 | 2の項の(3)の区分の欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
4 消防法第11条第5項及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第8条第3項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査に関する事務 | (1) 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査 |
| 1件 | 2の項の(1)の区分の欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
(2) 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査 |
| 1件 | ア 屋外タンク貯蔵所にあっては、2の項の(2)のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
1件 | イ その他の貯蔵所にあっては、2の項の(2)の区分の欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||||
(3) 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査 |
| 1件 | 2の項の(3)の区分の欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
(4) 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 |
| 1件 | 2の項の(1)の区分の欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||
(5) 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 |
| 1件 | ア 屋外タンク貯蔵所にあっては、2の項の(2)のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||
1件 | イ その他の貯蔵所にあっては、2の項の(2)の区分の欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||||
(6) 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 |
| 1件 | 2の項の(3)の区分の欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||
5 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認に関する事務 | 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 |
| 1件 | 5,400円 | |
6 消防法第11条の2第1項及び危険物の規制に関する政令第8条の2第7項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査前検査に関する事務 | (1) 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査 | ア 水張検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | (ア) 容量10,000リットル以下のタンク | 1件 | 6,000円 |
(イ) 容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク | 1件 | 11,000円 | |||
