○対馬市農林業振興奨励事業費補助金交付要綱
平成16年3月1日
告示第43号
(趣旨)
第1条 市は、農林業の振興を図るため、予算の定めるところにより、農業協同組合、森林組合その他市長が適当と認める者(以下「農協等」という。)に対し、農林業振興奨励事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。
(補助金の対象及び補助率)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「事業」という。)及び経費並びにその補助率は、別表のとおりとする。
(申請書に添付すべき書類)
第3条 規則第4条の規定による申請書に添付する書類の様式は、次のとおりとする。
2 規則第4条第4号の規定により申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業の実施について総会の議決又は同意を必要とするものは、これを証する書面
(2) 事業の実施について法令等により免許、許可、承認、届出等(以下「免許等」という。)を必要とするときは、免許等を証する書面
3 規則第4条の規定による申請書の提出期限は、市長が毎年別に定める日とする。
4 補助事業者等は、第1項の申請書を提出するに当たって、各事業主体について当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない事業主体に係る部分については、この限りでない。
(補助の条件)
第4条 規則第6条第1項の規定による条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業者等は、当該補助事業を請負契約により実施する場合は、最少の経費で最大の効果をあげ得るよう努めなければならないこと。
(2) 補助事業者等は、当該補助事業により取得した財産については、補助事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って使用し、あらかじめ市長の承認を得て当該財産を処分したことにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(3) 補助事業者等は、当該補助事業に係る収支及び支出を明らかにした特別の帳簿を備え、かつ、当該収支及び支出についての証拠書類を整理保管しておかなければならないこと。
(状況報告)
第5条 規則第10条第1項の規定による報告は、次によるものとする。
(1) 事業着手報告書(様式第3号)
(2) 事業完成報告書(様式第4号)
2 前項各号の報告書の提出期限は、7日以内とする。
(計画変更の承認申請)
第6条 規則第10条第2項第1号に規定する変更について市長の承認を受けようとする場合は、事業計画変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 変更について次の各号のいずれかに該当する場合は、規則第10条第2項第1号の規定にかかわらず、報告を省略することができる。
(1) 当該事業の総事業費及び事業の内容に変更を及ぼさない経費の配分の変更
(2) 当該事業の当該年度内における30日以内の工期の変更
3 規則第10条第2項第2号に規定する中止又は廃止について市長の承認を受けようとする場合は、事業計画中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 規則第12条の規定による実績報告書の提出期限は、事業の完了した日又は規則第10条第2項第2号の規定による補助事業の廃止の承認を受け取った日から30日以内(ただし、交付決定に係る会計年度が終了した場合は、翌年度の4月5日)とする。
2 規則第12条第1項の規定により実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
3 第3条第4項ただし書の規定により交付の申請をした者は、第1項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当金額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
4 第3条第4項ただし書の規定により交付の申請をした者は、第1項の実績報告書を提出した後において消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額を速やかに市長に報告しなければならない。この場合において、市長は、当該金額の返還を請求するものとする。
2 この補助金は、概算払の方法により交付することができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の豊玉町繁殖牛授精事業補助金交付要綱(平成6年豊玉町告示第20号)、上対馬町林業構造改善対策事業費補助金交付要綱(昭和43年9月30日)、上対馬町和牛増殖奨励金交付規則(昭和47年上対馬町規則第3号)、上対馬町草地造成奨励金交付要綱(昭和48年上対馬町要綱第1号)、上対馬森林有害鳥獣駆除対策事業補助金交付要綱(昭和63年上対馬町要綱第4号)又は上対馬町農業振興奨励金交付要綱(平成6年上対馬町要綱第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月30日告示第39号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月28日告示第51号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年7月31日告示第61号)
この告示は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成21年7月15日告示第57号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年7月30日告示第62号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月10日告示第89号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月15日告示第64号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第21号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月1日告示第47号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年10月1日告示第62号)
この告示は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年1月27日告示第2号)
この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年2月1日告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月1日告示第21号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月1日告示第43号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月1日告示第93号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年1月28日告示第3号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第20号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年8月1日告示第86号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年1月10日告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日告示第11号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年4月1日告示第23号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月9日告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年8月1日告示第57号)
この告示は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日告示第71号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日告示第108号)
この告示は、公布の日から施行し、平成26年9月1日から適用する。ただし、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月7日告示第26号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年7月1日告示第51号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月1日告示第29号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第38号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第62号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月12日告示第79号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成29年4月4日告示第130号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月14日告示第129号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年8月27日告示第71号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年1月16日告示第5号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月22日告示第9号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月27日告示第5号)
この告示は、令和2年1月28日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第22号)
この告示は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年12月24日告示第159号)
この告示は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日告示第22号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月10日告示第10号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月28日告示第85号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年8月23日告示第132号)
この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和6年8月30日告示第134号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年10月21日告示第150号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
○農業事業
事項 | 事業種目 事業内容 | 補助対象経費 | 補助率等 |
中山間地域等直接支払交付金 | 中山間地域等直接支払交付金 | 集落協定及び個別協定に基づく経費 | 10/10 |
多面的機能支払交付金 | 農地維持支払交付金 | 農用地、水路、農道等の地域資源の基礎的な保全管理活動及び地域資源の適切な保全関知のための推進活動に要する経費 | 農地維持支払 対象農用地面積 田 3,000円/10a 畑 2,000円/10a 草地 250円/10a |
資源向上支払交付金 | 地域共同による施設の軽微な補修及び農村環境の保全のための活動などの地域資源の資的向上を図る共同活動並びに老朽化が進む農業用排水路等の長寿命化のための補修・更新等に要する経費 | 資源向上支払(共同活動) 第一期取組 対象農用地面積 田 2,400円/10a 畑 1,440円/10a 草地 240円/10a 第二期以降取組 対象農用地面積 田 1,800円/10a 畑 1,080円/10a 草地 180円/10a 資源向上支払(長寿命化) 対象農用地面積 田 4,400円/10a 畑 2,000円/10a 草地 400円/10a | |
環境保全型農業直接支払交付金 | 環境保全型農業直接支払交付金事業 | 環境保全効果の高い営農活動に要する経費 | 定額 |
新規就農者育成総合対策 | 新規就農者育成総合対策(経営開始資金) | 独立・自営就農であり、就農時の年齢が、原則50歳未満のものに対し、就農直後の経営確立に要する経費 | 150万円/人・年(半年ごとに75万円) ※ただし、夫婦共に就農する場合は、1.5人分を交付する。給付は最長3年間とする。 |
産地生産基盤パワーアップ事業 | 整備事業・生産支援事業及び効果増進事業 | 産地の高収益化に向けた取組に要する経費 | 7/10以内 |
強い農業・担い手づくり総合支援交付金 | 産地基幹施設等支援事業 | 産地競争力強化、食品流通の合理化を図るための取組に要する経費 | 7/10以内 |
先進的農業経営確立支援事業 | 農業経営の主体性を発揮した取組、相乗的発展を目指す取組に要する経費 | 1/2以内 | |
地域担い手育成支援事業 | (条件不利地域型) 小規模・零細な地域において、生産性の向上、農作業の効率化に要する経費 | 7/10以内 | |
(被災農業者支援型) 甚大な気象災害等により被災した施設等の修繕等に要する経費 | 1/2以内 | ||
経営所得安定対策等推進事業 | 経営所得安定対策等推進事業 | 経営所得安定対策事業に要する経費 | 10/10 |
担い手確保・経営強化支援事業 | 担い手確保・経営強化支援事業 | 農産物の輸出等意欲的な取組により経営の発展を図ろうとする担い手等が、融資を活用するなどして農業用機械等を導入、農地の改良等に要する経費 | 1/2以内 |
農地集積・集約化対策事業 | 地域集積協力金交付事業 | 地域内の農地の一定割合以上を機構に貸し付けて、農地の集積・集約化に取り組む地域に対し、協力金を交付する。 | 定額 |
経営転換協力金交付事業 | 機構に農地を貸し付けることにより経営転換又はリタイヤした農業者及び農地の相続人に対し、協力金を交付する。 | 定額 | |
ながさき農林業・農山村構造改善加速化事業 | 次代につなぐ産地生産基盤応援事業 | 【農業所得1,000万円農家応援型】 農業所得1,000万円以上が可能となる経営規模を目指す経営体が農業所得1,000万円に向けた経営拡大等に必要となる施設整備に要する経費 | 8/15以内 |
【認定農業者応援型】 認定農業者等の組織する団体等が認定農業者等の経営改善計画及び青年等就農計画の達成に必要な施設等の整備に要する経費 | 3/5以内 ただし、農業用機械は8/15以内 | ||
【後継者応援型】 農業後継者又は農業後継者で組織する団体等が意欲を持った新規就農者の就農等に必要な施設等の整備に要する経費 | 3/5以内 ただし、農業用機械は8/15以内 | ||
【認定新規就農者応援型】 認定新規就農者又は認定新規就農者で組織する団体等が意欲を持った新規就農者の就農等に必要な施設等の整備に要する経費 | 7/10以内 ただし、農業用機械は8/15以内 | ||
農業で稼ぐ農山村応援事業 | 【集落営農法人応援型】 集落営農法人の経営改善に必要な施設等の整備に要する経費 | 3/5以内 | |
【稼ぐ農山村応援型】 集落計画に位置付けられた構成員又は構成員の組織する団体が集落の維持・活性化に必要な施設等の整備に要する経費 | 移住集落タイプは3/5以内 稼ぐ集落タイプは8/15以内 ただし、農業機械は8/15以内 | ||
【移住・定住促進型】 農業協同組合、市が出資する団体が農山村の活性化に必要な園芸ハウスの導入に要する経費 | 3/4以内 (3年間で5戸以上5,000m2以上の導入のみを対象とする。) | ||
ふるさと振興基盤整備事業 | 市、農業協同組合、市が出資する団体、土地改良区等が農山村の活性化を図るため、経営力強化に向けた生産基盤整備、また、農山村の生活利便性の向上及び定住促進等図るためのインフラ整備を図るために要する経費 | 7/10以内 | |
ながさき産地基盤整備・強靭化事業 | 産地基盤整備・強靭化事業 | 【産地基盤整備事業】 園芸品目における新植・改植等の産地基盤整備に係る経費 | ①アスパラガスの新植・改植 3/5以内 ②果樹の新植・改植・高接ぎ 3/5以内 ③みかんの管理資材導入 13/30以内 ④加工・業務用野菜の集出荷貯蔵施設改修等 13/30以内 |
【産地基盤強靭化事業】 ハウスの強靭化又は遊休ハウスの移転に係る経費 | 13/30以内 | ||
ながさき水田農業生産強化支援事業 | 水田農業産地計画実践事業 | 主食用米、麦、大豆等の作付拡大と安定多収技術確立の取組に要する経費 | 定額 |
輸送コスト軽減対策事業 | 輸送コスト軽減対策事業 | 系統による島外出荷経費 | 1/2以内 |
学校給食地産地消推進事業 | 学校給食地産地消推進事業 | 各学校給食調理場が地元の農林水産物の購入に要する経費 | 1/2以内 ただし、養殖クロマグロ及びアナゴは3/4以内 |
各学校給食調理場が対馬生まれのあか牛の購入に要する経費 | 3/4以内 | ||
各学校給食調理場が地元で捕獲されたイノシシ・シカの精肉及び加工品の購入に要する経費 | 3/4以内 | ||
簡易ハウス等設置事業 | 市が奨励する野菜等の別に定める栽培施設及び加工施設の建設等に要する経費 | 1/2以内 ただし、事業費150万円限度 | |
そば生産出荷奨励事業 | 水田及び畑にそばの作付を行い、かつ、農協の等級検査を受検し、販売を行った農家に対し補助する事業 | 作付に要する経費及び生産出荷に要する経費 | 1,500円/10a以内 300円/kg |
環境王国活動振興事業 | 環境王国活動振興に係る旅費等にかかる経費 | 定額 | |
フレッシュ担い手育成事業 | 農業者が組織する団体等に対し、農産物のPR活動、展示即売、イベント参加及び販路拡大を目的とする商談会、島外等での視察・研修に要する経費 | 3/4以内 ただし、50万円限度 | |
土地改良施設整備事業 | 土地改良施設整備に要する経費 | 1/2以内 ただし、事業費200万円限度(受益戸数5戸以上を対象とする。) | |
土地改良区支援事業 | 土地改良区の施設に要する維持管理経費 | 1万円/ha以内 ただし、償還事務取扱改良区は2万円/ha以内 | |
鳥被害防止施設整備事業 | 果樹に対する鳥被害防止対策 | 出荷している果実等を対象とした農林作業等被害対策のために設置する防鳥ネットの原材料費 | ①個人(1戸、栽培面積10a以上)で実施する場合、事業費の1/3以内 ただし、2万5,000円限度 ②団体(栽培面積25a以上)で実施する場合、事業費の1/2以内 ただし、10万円限度 |
干害応急対策事業 | 干害応急対策事業 | 土地改良区、農業協同組合、共同施行者(2戸以上の農家)が干害を生じた団地に配水する農業用水の確保のために行う水路の掘削、井戸の掘削(ボーリングを含む。)、その他用水確保のための工事に必要な経費 | 4/10以内 ただし、以下の要件を全て満たす場合のみ補助の対象とする。 1 当該年度の4月1日から9月20日までの間において、水田及び畑に係るものにあっては、連続干天日数(日雨量が5mm以下の日は干天日数とみなす。以下同じ。)が20日以上又は30日間の総雨量が100mm以下で干害を生じた地域。果樹園に係るものにあっては、連続干天日数が25日以上又は30日間の総雨量が60mm以下で干害を生じた地域 2 1件当たりの事業費が40万円以上 3 市内で申請された①及び②の事業費の総額(1件当たりの事業費が40万円未満のものを含む。)が100万円以上 |
土地改良区、農業協同組合、共同施行者(2戸以上の農家)が干害を生じた団地に配水する農業用水の確保のために設置する揚水機及び揚水機の付属品の購入(今後の干水害に備えて引続き管理する目的をもって行った購入に限る。)及び賃借に必要な経費 | 土地改良区・農業協同組合 4/10以内 共同施行者 3/10以内 ただし、①と同様の要件を全て満たす場合のみ補助の対象とする。 | ||
災害応急対策事業 | 水害等応急対策事業 | 土地改良区、農業協同組合、共同施行者(2戸以上の農家)が水害等により団地に配水する農業用水施設、配管等が破損した場合の施設整備及び修繕に必要な経費 | 4/10以内 ただし、1件当たりの事業費が40万円以上、補助限度額は100万円 |
農業用機械設備等整備事業 | 農業用機械設備等整備事業 | 認定新規就農者、認定農業者、集落営農法人、農業者で組織する団体が経営規模拡大や高付加価値化等による農業所得向上、次代の担い手の確保育成、農村地域を活性化する活動に必要な施設機械の導入に要する経費 | 1/2以内 ただし、200万円限度 |
水利施設等保全高度化事業 | 水利施設等保全高度化事業 | 農業用水利施設の機能診断及び機能保全計画の策定に要する経費 | 10/10 |
こうこもやんこも推進事業 | サツマイモ基腐病対策事業 | サツマイモ基腐病防除対策のための農薬等の購入に要する経費 | 市長が認める農薬等の購入費用の1/2 |
里山景観回復事業 | 重機等借上事業 | 2名以上で構成されたグループ又は地区及び任意の団体が、国、県、市道等沿いの1a以上の農地で行う耕作放棄地の伐根及び耕起の際に必要な重機等の借上げ経費 | 8/10以内ただし、1申請の上限面積は50aであり、10a当たりの補助限度額は4万円とする。 |
耕起整地事業 | 2名以上で構成されたグループ又は地区及び任意の団体が、国、県、市道等沿いの1a以上の農地で行う離農等により耕作放棄地となりうる農地の耕起にトラクター等を借り上げる経費 | 8/10以内ただし、1申請の上限面積は50aであり、10a当たりの補助限度額は8千円とする。 | |
景観作物等植栽事業 | 2名以上で構成されたグループ又は地区及び任意の団体が、国、県、市道等沿いの1a以上の農地で行う景観作物の種子、苗等(肥料、資材等含む)の購入経費 | 8/10以内ただし、1申請の上限面積は50aであり、10a当たりの補助限度額は10万円とする。 |
○畜産事業
事項 | 事業種目 事業内容 | 補助対象経費 | 補助率等 |
畜産クラスター構築事業 | 長崎県畜産クラスター構築事業 | 施設の整備に要する経費 | 1/5以内 |
家畜の導入に要する経費 | 1/5以内 | ||
家畜導入事業 | 農協有導入事業により生産者が雌牛を購入する事業 | 家畜の導入に要する経費(維持タイプ) | 4万6,000円/頭 |
家畜の導入に要する経費(増頭タイプ) | 10万円/頭 | ||
家畜の導入に要する経費(新規就農者) | 4万6,000円/頭 | ||
肉用牛多頭飼育経営促進事業 | 肉用牛多頭飼育経営促進事業 | 肉用牛を飼育する生産者の飼料購入に要する経費 | 飼養頭数に応じて1頭当たり定額。 ①35頭以上 46,000円/1頭 ②30頭以上35頭未満 44,000円/1頭 ③25頭以上30頭未満 42,000円/1頭 ④20頭以上25頭未満 40,000円/1頭 ⑤15頭以上20頭未満 38,000円/1頭 ⑥10頭以上15頭未満 36,000円/1頭 ⑦5頭以上10頭未満 34,000円/1頭 |
生産性の向上を目的の助成事業 | 子牛生産に要する経費 | 繁殖雌牛の頭数に対し7割以上生産し、かつ、5頭以上生産した場合 5,000円/頭 | |
対馬市家畜特別導入型事業及び農協有牛導入事業を利用せず、繁殖雌牛として育成牛を導入する場合の経費 | 10万円/頭 | ||
肉用牛出荷導入輸送事業 | 肉用牛出荷導入輸送事業 | 対馬農業協同組合が島外家畜市場へ肉用牛を出荷する輸送経費 | 輸送経費の1/2以内 ただし、10万円/回限度 |
対馬市家畜特別導入型事業及び農協有導入事業で島外家畜市場から導入する雌牛の輸送経費 | 輸送経費の1/2以内 ただし、10万円/回限度 | ||
共同飼育施設等整備事業 | 共同飼育施設等整備事業 | 畜産を業として共同で行おうとする団体の牛舎等の建設、農機具等の購入に要する経費 | ①牛舎等の建設1/2以内 ただし、250万円限度 ②農機具等の購入1/3以内 ただし、100万円限度 |
肉用牛新規参入施設整備事業 | 肉用牛新規参入施設整備事業 | 畜産を業として行おうとする新規参入生産者が牛舎等の建設に要する経費 | 建設費の1/2以内 ただし、250万円限度 |
肉用牛多頭飼育施設整備事業 | 肉用牛多頭飼育施設整備事業 | 繁殖肉用牛生産者が、増頭を目的として牛舎等を増築する経費 | 1万円/m2以内と総事業費の1/2以内で算定した額の少ない金額とする。 ただし、250万円限度 |
繁殖肉用牛生産者が、増頭を目的として牛舎等を改修する経費 | 1万円/m2以内と総事業費の2/3以内で算定した額の少ない金額とする。 ただし、150万円限度 | ||
繁殖肉用牛生産者が、増頭を目的として畜産機器等を購入する経費 | 畜産機器の購入1/2以内 ただし、20万円限度 |
○林業事業
事項 | 事業種目 事業内容 | 補助対象経費 | 補助率等 |
森林整備地域活動支援交付金 | 森林整備地域活動支援交付金 | 協定に基づいて協定期間を通じて地域活動を行うのに要する経費 | 森林経営計画作成促進 積算基礎森林1ha当たり ①経営委託 3万8,000円 ②共同計画等 8,000円 ③間伐促進 3万円 ④不在村森林所有者加算 1万4,000円 |
森林づくり担い手対策事業 | 福利厚生事業 | 森林組合現業職員又は林業認定事業体の作業員の社会保険制度の加入に要する経費 | 2/3以内 |
ふるさとの森林づくり事業 | 地域林整備 (地域で重要とされる森林を、地域住民が望む森林の姿に誘導し、維持していくための支援) | 長崎県ふるさとの森林づくり事業実施要領に定める間接補助事業者が、同実施要領に基づいて行う事業に要する経費 | 10/10以内 |
森林のめぐみ普及・啓発 (森林保全に関する普及・啓発活動に対する支援) | |||
その他 (上記の事業区分に属さない、ながさき森林環境税の趣旨に即した地域の独自性と創意工夫による多様な取組み) | |||
対馬しいたけ新規就農者施設整備支援事業 | 対馬市しいたけ生産部会に入会して3年以内の者のしいたけ生産機械器具導入・施設整備等に係る経費 | しいたけ生産機械器具導入・施設整備に係る経費の1/2以内 ただし、25万円限度 | |
林業の星スキルアップ研修事業 | 製材業・木材業登録事業所に従事する者で、業務上必要な資格及び免許取得のための講習等を受講するための必要な経費 ① 旅費 ② 講習料及び研修会費等 | 必要経費の1/2以内 ただし、研修及び講習1件につき10万円を限度とする。 1事業者につき年度内の申請は2回を限度とする。対象者が年度内新規就業者の場合はその限りでない。 | |
高性能林業機械導入支援事業 | 合法木材認証事業体であり、体質強化計画に明記された森林組合、認定林業事業体等が高性能林業機械導入に係る経費 | 1/5以内 | |
農林作業軽労化事業 | 農林業を営む者が作業の軽労化を目的としてアシストスーツ等の導入を行うために要する経費 | 1/2以内 ただし、15万円限度 |