○対馬市物品取扱規則
平成21年3月31日
規則第7号
対馬市物品取扱規則(平成16年対馬市規則第41号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、対馬市財務規則(平成16年対馬市規則第35号。以下「財務規則」という。)第119条の規定に基づき、別に定めるものを除くほか、物品の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 物品管理者 対馬市組織規則(平成26年対馬市規則第25号)第4条に規定する課並びに第5条に規定する室及び行政サービスセンター、会計課、水道局、福祉保健センター、地区保健センター、建設事務所、対馬市福岡事務所、議会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局、対馬市教育委員会事務局の組織等に関する規則(平成16年対馬市教育委員会規則第6号)第4条に規定する課並びに教育事務所及び生涯学習センター、対馬市消防本部組織規則(平成17年対馬市規則第5号)第2条に規定する課並びに対馬市消防署の組織等に関する規程(平成17年対馬市消防本部訓令第5号)第2条に規定する課長等の職にある者で、物品の取得、管理及び処分に関する事務を行う者をいう。
(2) 物品取扱者 物品管理者の命を受け、物品の日常の管理、点検等に関する事務を行う者(前項に定める課長等の職にある者以外の者をいう。)をいう。
(3) 分類換え 物品の供用の目的を変更するため、その属する分類から他の分類に移し換えることをいう。
(4) 所管転換 物品管理者が管理する物品を他の物品管理者に移すことをいう。
(会計年度の区分)
第3条 物品の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとし、所属年度の区分は、現にその物品の出納を行った日の属する会計年度とする。
(物品の分類)
第4条 物品は、次の各号に掲げるものに分類する。
(1) 重要物品 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第166条第2項に規定する財産に関する調書に登載する重要な物品は、別表に掲げる物品及び1点の取得価格又は取得見積額が50万円以上の物品をいう。ただし、車両については、道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する車両で原動機付自転車及び自転車を除くものとする。
(2) 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期間(約3年以上)にわたって使用でき、かつ、1点の取得価格又は取得予定価格が2万円以上のものをいう。
(3) 図書 消耗的刊行物を除く各種庁用書籍をいう。
(4) 消耗品 1回又は短期間の使用によってその性質、形状が変質し、消耗し、及び損傷しやすいものをいう。
(5) 生産品 試験研究又は実習等によって生産又は製造(加工を含む。)した物品をいう。
(6) 動植物 飼育する獣類、鳥類及び魚類並びに育成する植物をいう。
(物品管理者等の任命)
第5条 第2条第1号に規定する職にある者は、その職にある間は物品管理者に任命されたものとみなす。
2 物品取扱員は、物品管理者の指名する職員をもって充てる。
(物品の管理事務の指導監督)
第6条 会計管理者は、物品の出納及び保管に関する事務の指導総括を行う。
(物品の出納)
第7条 物品の出納は、供用、消耗、売却、廃棄、亡失、贈与及び保管転換その他出納員等の保管を離れるものを「出」とし、購入、寄附、生産及び保管転換その他出納員等の保管となるものを「納」として処理するものとする。
第8条 物品管理者は、物品の出納をさせようとするときは、出納員又は会計職員(以下「出納員等」という。)に対し、次に掲げる事項を通知して行わなければならない。
(1) 出納させる物品の品名、分類、規格、数量及び金額
(2) 出納の時期及び配置場所
(3) 前2号に定めるもののほか、必要な事項
2 出納員等は、前項の通知があったときは、速やかに物品出納簿に登載しなければならない。
(物品の検収)
第9条 物品管理者は、物品の納付を受けたときは、関係書類、見本等と対照し、品質、形状、数量等を検収し、物品検収調書を作成しなければならない。ただし、取得価格50万円以下の物品については、納付者の提出する請求書又は納品書に検収年月日を記入し、かつ、検査者の押印をもって検収調書に代えることができる。
2 物品の検収に当たって、その構造及び性質により特別の審査を要すると認められるときは、市長の指名した職員を立ち合せなければならない。
(寄附の受納)
第10条 物品の寄附の申込みを受けたときは、次に掲げる事項を記載した書面により、決裁を受けなければならない。
(1) 寄附を受けようとする理由
(2) 寄附者の住所、氏名及び職業
(3) 物品の分類、分類細目、規格及び数量
(4) 時価の見積額
(5) 維持費の要否及びその見込額
(6) 受納採否についての意見
2 前項の規定により寄附の受納が決定したときは、寄附の申込者に対しその旨を通知しなければならない。
(1) 備品台帳
(2) 物品取得決議書(様式第3号)
(3) 物品分類決議書(様式第4号)
(4) 物品所管転換決議書(様式第5号)
(5) 物品貸付簿(様式第8号)
2 出納員等は、次の各号に掲げる帳簿のうち必要なものを備え、物品の出納及び保管を明らかにしなければならない。
(1) 備品台帳
(2) 物品出納簿(様式第1号)
(3) その他必要な帳簿
(磁気ディスクによる備品台帳の調製)
第12条 備品台帳は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)に記録し、これをもって調製することができる。
(物品出納簿に登載する物品)
第13条 物品出納簿(様式第1号)に登載しなければならない物品は、次に掲げる物品とする。
(1) 第4条第1号に規定する重要物品
(2) 第4条第2号に規定する備品
(3) 第4条第3号に規定する図書のうち1点の取得価格又は取得時の時価評価額が1万円以上のもの及び加除式の書籍(台本)
(4) 第4条第5号に規定する生産品のうち1点の取得価格又は取得時の時価評価額が3万円以上のもの
(5) 第4条第6号に規定する動植物のうち1点の取得価格又は取得時の時価評価額が3万円以上のもの
(物品出納簿に登載すべき物品の価格)
第14条 物品出納簿に登載すべき物品の価格は、当該物品の取得価格とし、取得価格がない場合又は取得価格が明らかでない場合には、取得時の時価評価額によるものとする。
(備品の表示)
第15条 物品取扱者は、備品に標識(備品シール(様式第2号))を付さなければならない。ただし、性質、形状等により標識を付することが適さないものについては、その他適当な方法によりこれを整理し、又は標識の貼り付けを省略することができる。
(物品の取得)
第16条 物品の取得は、購入、寄附の受納及び配付品等(国、県、他の地方公共団体等から配付又は寄贈を受ける物品、図書等をいう。)の受入れとする。
2 物品管理者は、物品を取得した場合には、物品取得決議書(様式第3号)により決定しなければならない。
(分類換え)
第17条 物品管理者は、その管理に係る物品について分類換えをするときは、物品分類決議書(様式第4号)により決定しなければならない。
(所管転換)
第18条 物品管理者は、物品の所管転換をするときは、物品所管転換決議書(様式第5号)により決定しなければならない。
(物品の貸付)
第19条 物品は、その用途又は目的を妨げない限り、市以外の者に貸し付けることができる。
2 物品を貸し付けるときは、物品の貸付けを受けようとする者から、次に掲げる事項を記載した物品借用申請書(様式第6号)を提出させなければならない。
(1) 貸付けを受けようとする物品の品名、分類、分類細目、規格及び数量
(2) 貸付けを受けようとする理由
(3) 相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(4) 貸付期間及び使用場所
(5) 前各号に定めるもののほか、必要と認める事項
4 物品の貸付をした物品管理者は、物品貸付簿(様式第8号)を備え、貸付の受払いを整理しなければならない。
5 物品の貸付期間は1年を超えることができない。ただし、必要がある場合は、これを更新することができる。
(物品の修繕)
第20条 物品使用者は、使用中の物品に故障、紛失等が発生したときは、物品管理者にその状況を報告しなければならない。
(災害保険の付保)
第21条 物品管理者は、その管理に係る物品を必要に応じて、災害保険に付することができる。
(物品の不用決定等)
第22条 物品管理者は、物品管理簿に登載されている物品について不用決定をするとき、並びに、売却、棄却及び譲与の方法により物品の処分を行う場合は物品の不用決定及び処分決議書(様式第9号)により決定しなければならない。
(この規則を準用する動産)
第23条 この規則の規定は、占有動産の管理事務について、これを準用する。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月31日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
1 性質、種類別分類
性質別 | 種類別 | ||
番号 | 名称 | 番号 | 名称 |
1 | 重要物品 |
| 主要物品 |
2 | 備品 | 1 | 車両類 |
2 | 船舶類(公有財産に属するものを除く。) | ||
3 | 電気器具類 | ||
4 | 写真光学器具類 | ||
5 | 計器類 | ||
6 | 機械類 | ||
7 | 器具類 | ||
8 | 医療器具類 | ||
9 | 衛生器具類 | ||
10 | 教育用器具類 | ||
11 | 机、椅子類 | ||
12 | 棚、箱類 | ||
13 | 室内用品類 | ||
14 | 冷暖房器具類 | ||
15 | 厨房用器具類 | ||
16 | 寝具類 | ||
17 | 事務用器具類 | ||
18 | 印章類 | ||
19 | 標本及び見本品類 | ||
20 | 非常用器具類 | ||
21 | 消防・防災器具類 | ||
22 | レクリエーション用具類 | ||
23 | 美術工芸品類 | ||
24 | その他雑品類 | ||
3 | 図書 | 1 | 図書類 |
4 | 消耗品 | 1 | 用紙、帳簿類 |
2 | 文具類 | ||
3 | 証紙類 | ||
4 | 雑誌、印刷物類 | ||
5 | 燃料、油脂類 | ||
6 | 薬品類 | ||
7 | 写真、電気用雑品類 | ||
8 | 医療、衛生(清掃)雑品類 | ||
9 | 厨房用雑品類 | ||
10 | 工具及び機械部品類 | ||
11 | 実験用動物 | ||
12 | 贈与品類 | ||
13 | 被服、繊維品類 | ||
14 | その他雑品類 | ||
5 | 材良品 | 1 | 材良品 |
6 | 動植物 | 1 | 動植物 |
7 | 工作物 | 1 | 工作物 |
備考
1 図書室又は学校において、閲覧若しくは貸出しを目的とする図書については、この基準によらず日本標準十進分類法によるものとする。
2 一連の物品が一体となって、一定の用途を形成する物品でこれを個々に整理することが困難なものについては、統一体として整理することができる。
この場合においては、それらを形成する個々の物品の種類別数量を明らかにしておかなければならない。
2 物品分類区分表
分類番号 | 分類区分 | ||
1 | 重要物品 | ||
|
| ||
| 1 | 車両 | |
|
| ||
| 1 | 普通自動車 | |
2 | 小型自動車 | ||
3 | 軽自動車 | ||
4 | トラック | ||
5 | バス | ||
6 | 給食運搬車 | ||
7 | 消防車 | ||
8 | 救急車 | ||
9 | その他 | ||
2 | 土木、産業機械 | ||
|
| ||
| 1 | 動力ロードローラー | |
2 | ブルドーザー | ||
3 | トラクター | ||
4 | パワーショベル | ||
5 | フォークリフト | ||
6 | その他 | ||
3 | 通信機械 | ||
|
| ||
| 1 | 無線装置 | |
2 | 放送装置 | ||
3 | 自動電話装置 | ||
4 | 自動交換機 | ||
5 | その他 | ||
4 | 船舶 | ||
5 | 理化学機械 | ||
6 | 医療機械 | ||
7 | 体育機械 | ||
8 | 事務用機械 | ||
|
| ||
| 1 | オフセット印刷機 | |
2 | 会計機 | ||
3 | 電子計算機 | ||
4 | その他 | ||
9 | その他の電気機械器具類 | ||
10 | 電算用ソフト類 | ||
2 | 備品 | ||
|
| ||
| 1 | 車両類 | |
|
| ||
| 1 | 自転車 | |
2 | リヤカー | ||
3 | 一輪車 | ||
4 | その他 | ||
2 | 船舶類 | ||
|
| ||
| 1 | いかり | |
2 | 救命具 | ||
3 | 船舶附属備品等 | ||
4 | その他 | ||
3 | 電気器具類 | ||
|
| ||
| 1 | アイロン | |
2 | 電気掃除機 | ||
3 | 電気洗濯機 | ||
4 | 電気冷蔵庫(冷凍庫を含む。) | ||
5 | 扇風機 | ||
6 | ラジオ | ||
7 | テレビ | ||
8 | 拡声機 | ||
9 | ステレオ | ||
10 | マイクロフォン | ||
11 | スピーカー | ||
12 | 電気時計 | ||
13 | テープレコーダー | ||
14 | プレーヤー | ||
15 | チューナーユニット | ||
16 | アンプ | ||
17 | ラジオカセット | ||
18 | ビデオデッキ | ||
19 | 蛍光灯 | ||
20 | 電気スタンド | ||
21 | 換気扇 | ||
22 | 電気乾燥機 | ||
23 | 空気清浄機 | ||
24 | 加湿器 | ||
25 | 除湿器 | ||
26 | その他これらに類する電気器具 | ||
4 | 写真光学器具類 | ||
|
| ||
| 1 | カメラ | |
2 | ビデオカメラ | ||
3 | 撮影機 | ||
4 | 写真引伸機 | ||
5 | 焼付機 | ||
6 | 写真カッター | ||
7 | フラッシュ | ||
8 | 三脚 | ||
9 | セルフタイマー | ||
10 | 露出計 | ||
11 | 雲台 | ||
12 | 現像タンク | ||
13 | ヘロタイプ器 | ||
14 | 乾燥機 | ||
15 | 写真バッグ | ||
16 | 幻灯器 | ||
17 | 映画フィルム | ||
18 | 映画フィルム入れ | ||
19 | 映写機 | ||
20 | 映写幕 | ||
21 | 暗幕 | ||
22 | 望遠鏡 | ||
23 | 双眼鏡 | ||
24 | 拡大鏡 | ||
25 | 顕微鏡 | ||
26 | レンズ | ||
27 | スライド | ||
28 | その他これらに類する写真光学器具類 | ||
5 | 計器類 | ||
|
| ||
| 1 | 曲尺 | |
2 | トランシット | ||
3 | レベル | ||
4 | ハンドレベル | ||
5 | ポケットコンパス | ||
6 | プラニメーター | ||
7 | キルビメーター | ||
8 | クリノメーター | ||
9 | 平板測量機 | ||
10 | スラントルール | ||
11 | 三角スケール | ||
12 | 測高器 | ||
13 | 箱尺 | ||
14 | 風速計 | ||
15 | 記録計 | ||
16 | 雨量計 | ||
17 | 晴雨計 | ||
18 | 寒暖計 | ||
19 | 光度計 | ||
20 | 温度計 | ||
21 | 比重計 | ||
22 | 水平器 | ||
23 | ノギス | ||
24 | 巻尺(ケース入り) | ||
25 | ストップウォッチ | ||
26 | 時計 | ||
27 | テスター | ||
28 | 抽せん器 | ||
29 | メトロノーム | ||
30 | 計算機 | ||
31 | 液量計 | ||
32 | 重量計 | ||
33 | ます | ||
34 | 湿度計 | ||
35 | 気圧計 | ||
36 | 分度器 | ||
37 | その他これらに類する計器類 | ||
6 | 機械類 | ||
|
| ||
| 1 | 掘削機 | |
2 | ウインチ | ||
3 | コンクリートミキサー | ||
4 | コンクリートバイブレーター | ||
5 | ベルトコンベア | ||
6 | クラッシャー | ||
7 | ローラー | ||
8 | その他土木機械類 | ||
9 | 動力耕うん機 | ||
10 | 動力噴霧機 | ||
11 | 砕石機 | ||
12 | 除草機 | ||
13 | 製茶機 | ||
14 | その他農業機械類 | ||
15 | 各種電動機 | ||
16 | 発動機 | ||
17 | 各種ポンプ | ||
18 | 巻上機 | ||
19 | 肉挽機 | ||
20 | 研磨機 | ||
21 | ミシン | ||
22 | 送風機 | ||
23 | コンプレッサー | ||
24 | 芝刈機 | ||
25 | チエンソー | ||
26 | 発電機 | ||
27 | その他これらに類する機械類 | ||
7 | 器具類 | ||
|
| ||
| 1 | チェーンブロック | |
2 | ジャッキ | ||
3 | 裁ばさみ | ||
4 | その他農耕器具類 | ||
5 | 大工・左官器具類 | ||
6 | 土木器具類 | ||
7 | 噴霧機 | ||
8 | 散粉機 | ||
9 | 変圧機 | ||
10 | 蓄電機 | ||
11 | 電話機 | ||
12 | 電話交換機 | ||
13 | 配電盤 | ||
14 | 舞台照明器具類 | ||
15 | 充電器 | ||
16 | 無線機 | ||
17 | 受信機 | ||
18 | 捕獲機 | ||
19 | その他これらに類する器具類 | ||
8 | 医療、衛生(清掃)雑品類 | ||
|
| ||
| 1 | オートクレーブ | |
2 | シャーカステン | ||
3 | 吸引機 | ||
4 | 喉頭鏡 | ||
5 | 聴診器 | ||
6 | 血圧計 | ||
7 | 身長・体重計 | ||
8 | 輸液ポンプ | ||
9 | 滅菌器 | ||
10 | 気管挿管セット | ||
11 | 遠心器 | ||
12 | 分包機 | ||
13 | 薬品保冷庫 | ||
14 | 検眼・耳鏡セット | ||
15 | オージオメーター | ||
16 | 診療台 | ||
17 | バキュームミキサー | ||
18 | 乳ガン触診モデル | ||
19 | 電子天びん計 | ||
20 | 止血器 | ||
21 | 心電計 | ||
22 | 体内脂肪計 | ||
23 | その他これらに類する器具類 | ||
9 | 衛生器具類 | ||
|
| ||
| 1 | 洗面器台 | |
2 | タライ | ||
3 | 汚物缶 | ||
4 | 洗浄器 | ||
5 | 洗面器 | ||
6 | チリカゴ(庁内用を除く。) | ||
7 | 簡易水洗トイレ | ||
8 | ローリータンク | ||
9 | 生ごみ処理機 | ||
10 | その他これらに類する器具類 | ||
10 | 教育用器具類 | ||
|
| ||
| 1 | 体育用マット | |
2 | ネット | ||
3 | 踏板 | ||
4 | 跳箱 | ||
5 | 跳台 | ||
6 | 平行棒 | ||
7 | 移動用鉄棒 | ||
8 | 円盤 | ||
9 | 砲丸 | ||
10 | 体育用ハンマー | ||
11 | ミット | ||
12 | グローブ | ||
13 | ハードル | ||
14 | ゴールポスト | ||
15 | 平均台 | ||
16 | 卓球台 | ||
17 | 審判台 | ||
18 | 各種競技運動具類 | ||
19 | 各種楽器(ケースを含む。) | ||
20 | 楽譜立 | ||
21 | 楽器台脚 | ||
22 | 紙芝居 | ||
23 | 知能、性能テスト器具機械 | ||
24 | 昆虫採集用具類 | ||
25 | 理科実験器具類 | ||
26 | 保育遊具類 | ||
27 | その他これらに類する器具類 | ||
11 | 卓子、椅子類 | ||
|
| ||
| 1 | 議会用机 | |
2 | 会議用テーブル | ||
3 | 応接用テーブル | ||
4 | 座卓 | ||
5 | 記載台 | ||
6 | 両袖机 | ||
7 | 片袖机 | ||
8 | 脇机 | ||
9 | タイプ机 | ||
10 | 並机 | ||
11 | 長机 | ||
12 | 製図用机 | ||
13 | 製図台 | ||
14 | パソコン用机 | ||
15 | 演台 | ||
16 | その他机台類等 | ||
17 | 議会用椅子 | ||
18 | 会議用椅子 | ||
19 | 応接用椅子 | ||
20 | 背張肘掛回転椅子 | ||
21 | 肘掛回転椅子 | ||
22 | 並椅子 | ||
23 | 長椅子 | ||
24 | 安楽椅子 | ||
25 | 丸椅子 | ||
26 | ベンチ | ||
27 | 折たたみ椅子 | ||
28 | その他椅子類 | ||
12 | 棚、箱類 | ||
|
| ||
| 1 | 戸棚 | |
2 | 書棚 | ||
3 | 図書棚 | ||
4 | 茶棚 | ||
5 | 陳列棚 | ||
6 | カウンター | ||
7 | タンス | ||
8 | 書架 | ||
9 | その他棚類 | ||
10 | 手提金庫 | ||
11 | 措置金庫 | ||
12 | 耐火書庫 | ||
13 | 保管庫 | ||
14 | ロッカー | ||
15 | キャビネット | ||
16 | レターケース | ||
17 | シャッターケース | ||
18 | スチールトレー | ||
19 | 担当箱 | ||
20 | 印鑑箱 | ||
21 | 決裁箱 | ||
22 | 書類箱 | ||
23 | カード入れ | ||
24 | 標本箱 | ||
25 | 下駄箱 | ||
26 | 投票箱 | ||
27 | 保管箱 | ||
28 | その他これらに類する箱類 | ||
13 | 室内用品類 | ||
|
| ||
| 1 | つい立 | |
2 | かさ立 | ||
3 | 帽子掛 | ||
4 | 本立 | ||
5 | 衣類掛 | ||
6 | 新聞掛 | ||
7 | 黒板 | ||
8 | ホワイトボード | ||
9 | 敷物 | ||
10 | カーテン(白布を除く。) | ||
11 | 時計 | ||
12 | タバコセット | ||
13 | 絵画 | ||
14 | 額縁 | ||
15 | 彫刻像 | ||
16 | 置物 | ||
17 | 花器 | ||
18 | じゅうたん、カーペット | ||
19 | ブラインド | ||
20 | 鏡類 | ||
21 | テーブル掛 | ||
22 | 台付灰皿 | ||
23 | その他これらに類する室内用品類 | ||
14 | 冷暖房器具類 | ||
|
| ||
| 1 | 各種ストーブ | |
2 | 火鉢 | ||
3 | 各種こたつ | ||
4 | あんか | ||
5 | エアコン | ||
6 | ヒーター | ||
7 | その他これらに類する冷暖房器具類 | ||
15 | 厨房用具類 | ||
|
| ||
| 1 | 炊飯器 | |
2 | ミキサー | ||
3 | 電熱器 | ||
4 | 鉄びん | ||
5 | 重箱 | ||
6 | 膳 | ||
7 | 飯びつ | ||
8 | 鍋 | ||
9 | 釜 | ||
10 | 魔法びん | ||
11 | ジャー | ||
12 | 包丁 | ||
13 | 蒸し器 | ||
14 | フォーク類 | ||
15 | 流し台 | ||
16 | レンジ | ||
17 | 湯沸器 | ||
18 | 飲料水入容器 | ||
19 | オーブン | ||
20 | ポット | ||
21 | トースター | ||
22 | やかん | ||
23 | 盆 | ||
24 | おわん | ||
25 | 調理・配膳台 | ||
26 | ガスコンロ | ||
27 | 洗浄機 | ||
28 | 食器乾燥機 | ||
29 | 野菜調理機 | ||
30 | 食缶 | ||
31 | 食器消毒保管機 | ||
32 | 焼物機 | ||
33 | 揚物機 | ||
34 | その他給食用具類 | ||
35 | その他これらに類する厨房用具類 | ||
16 | 寝具類 | ||
|
| ||
| 1 | 寝台 | |
2 | 掛布団 | ||
3 | 敷布団 | ||
4 | 座布団 | ||
5 | 毛布 | ||
6 | 円座 | ||
7 | マットレス | ||
8 | 枕 | ||
9 | 蚊帳 | ||
10 | シーツ | ||
11 | その他これらに類する寝具類 | ||
17 | 事務用器具類 | ||
|
| ||
| 1 | 製図器セット | |
2 | 製図板 | ||
3 | 製図用定規 | ||
4 | 製図用文鎮 | ||
5 | 謄写板 | ||
6 | ホッチキス(大) | ||
7 | 鉛筆削器 | ||
8 | 鳩目パンチ | ||
9 | 穴開けパンチ | ||
10 | ナンバーリング | ||
11 | パンタグラフ | ||
12 | そろばん | ||
13 | 計算器 | ||
14 | チェックライター | ||
15 | 硯箱 | ||
16 | 裁断器 | ||
17 | 穿孔器 | ||
18 | タイプライター | ||
19 | 複写機 | ||
20 | 輪転機 | ||
21 | 青写真機 | ||
22 | バインダー | ||
23 | デスクマット | ||
24 | 烏口 | ||
25 | コンパス | ||
26 | 引伸機 | ||
27 | 縮小・拡大機 | ||
28 | レジスター | ||
29 | ワープロ | ||
30 | パソコン | ||
31 | プリンター | ||
32 | 印刷機 | ||
33 | コピー機 | ||
34 | ファクシミリ | ||
35 | 紙折器 | ||
36 | シュレッダー | ||
37 | メールシーラー | ||
38 | その他これらに類する事務用器具類 | ||
18 | 印章類 | ||
|
| ||
| 1 | 職印 | |
2 | 庁印 | ||
3 | 刻印 | ||
4 | 焼印 | ||
5 | 腕章 | ||
6 | 職員章 | ||
7 | その他これらに類する印章類 | ||
19 | 標本及び見本品 | ||
|
| ||
| 1 | 地球儀 | |
2 | 動植物はく製、人体骨格 | ||
3 | 金工作標本 | ||
4 | 各種模型 | ||
5 | 試作見本品 | ||
6 | 商業用見本品 | ||
7 | 掛地図 | ||
8 | その他これらに類するもの | ||
20 | 非常用器具類 | ||
|
| ||
| 1 | 消火器 | |
2 | 消火用ホース | ||
3 | 筒先 | ||
4 | トランシーバー | ||
5 | 非常用提灯 | ||
6 | ヘルメット | ||
7 | 組立式階段 | ||
8 | その他これらに類するもの | ||
21 | 消防・防災器具類 | ||
|
| ||
| 1 | 消防ホース | |
2 | 分岐管 | ||
3 | スタンドパイプ | ||
4 | ホースカー | ||
5 | ホースブリッジ | ||
6 | 組立水槽 | ||
7 | 空気ボンベ | ||
8 | 避難はしご | ||
9 | 投光器 | ||
10 | ジェットシューター | ||
11 | 高発泡装置 | ||
12 | 軽可搬ポンプ | ||
13 | 藤籠つき吸管 | ||
14 | 緩降機 | ||
15 | 救助幕 | ||
16 | 救助訓練用安全マット | ||
17 | 空気呼吸器 | ||
18 | 耐熱服 | ||
19 | ガス溶断機 | ||
20 | エンジンカッター | ||
21 | 油圧ホース | ||
22 | ラム | ||
23 | エアーバッグ | ||
24 | レギュレター | ||
25 | ダブルコントロールバルブ | ||
26 | クイックチェーン | ||
27 | チルホール | ||
28 | エアソー | ||
29 | その他消防器具類 | ||
30 | 酸素呼吸器 | ||
31 | 酸素ガス容器 | ||
32 | 手動式人口蘇生器 | ||
33 | 酸素吸入装置 | ||
34 | 自動人工呼吸器 | ||
35 | ショックパンツ | ||
36 | アンビューバック | ||
37 | ライフセーバー | ||
38 | 各種担架 | ||
39 | バックボード | ||
40 | マジックギブス | ||
41 | ファーノケット | ||
42 | 救急訓練用人形 | ||
43 | ヒートシラー | ||
44 | オゾン発生器 | ||
45 | その他救急器具類 | ||
22 |
| レクリエーション用具類 | |
|
| ||
| 1 | 碁盤 | |
2 | 将棋盤 | ||
3 | テント | ||
4 | 飯ごう | ||
5 | 飯盆 | ||
6 | その他これらに類するもの | ||
23 | 美術工芸品類 | ||
|
| ||
| 1 | 骨とう品 | |
2 | 美術工芸品 | ||
24 | 雑器類 | ||
|
| ||
| 1 | 各種桶類 | |
2 | 盆(賞状授与用) | ||
3 | リュックサック | ||
4 | バッグ | ||
5 | 金マット | ||
6 | 抽せん器 | ||
7 | 傘類 | ||
8 | 動物容器 | ||
9 | 看板 | ||
10 | 門札 | ||
11 | 標示板 | ||
12 | 席札 | ||
13 | はしご | ||
14 | 旗類 | ||
15 | 旗竿 | ||
16 | 天幕 | ||
17 | のぼり幕 | ||
18 | のぼり | ||
19 | ヘルメット(非常用を除く。) | ||
20 | その他これらに類するもの | ||
3 | 図書 | ||
|
| ||
| 1 | 図書類 | |
4 | 消耗品 | ||
|
| ||
| 1 | 用紙帳簿類 | |
|
| ||
| 1 | ロール紙 | |
2 | 和紙 | ||
3 | 厚表紙 | ||
4 | 包装紙 | ||
5 | 模造紙 | ||
6 | 奉書紙 | ||
7 | 巻紙 | ||
8 | 画用紙 | ||
9 | ケント紙 | ||
10 | 障子紙 | ||
11 | ふすま紙 | ||
12 | ちり紙 | ||
13 | セロハン紙 | ||
14 | ハトロン紙 | ||
15 | 方眼紙 | ||
16 | 感光紙 | ||
17 | 油紙 | ||
18 | 色紙 | ||
19 | 付せん紙 | ||
20 | 見出紙 | ||
21 | カーボン紙 | ||
22 | 原紙 | ||
23 | タイプ用原紙 | ||
24 | 原稿用紙 | ||
25 | リーフ紙 | ||
26 | コピー用紙 | ||
27 | のし紙 | ||
28 | 吸取紙 | ||
29 | トレーシングペーパー | ||
30 | 便箋 | ||
31 | のし袋 | ||
32 | 封筒類 | ||
33 | 紙テープ | ||
34 | 荷札 | ||
35 | 野帳 | ||
36 | ファイル | ||
37 | アルバム | ||
38 | スクラップブック | ||
39 | ネガブック | ||
40 | 手帳 | ||
41 | ノート | ||
42 | ビジフルブック | ||
43 | その他これらに類するもの | ||
2 | 文具類 | ||
|
| ||
| 1 | 鉛筆 | |
2 | 鉄筆(セットを含む。) | ||
3 | 毛筆 | ||
4 | シャープペンシル | ||
5 | 折尺 | ||
6 | 定規 | ||
7 | 羽根ほうき | ||
8 | インキ類 | ||
9 | 謄写肉 | ||
10 | 墨類 | ||
11 | 墨汁 | ||
12 | スタンプ台 | ||
13 | 絵具 | ||
14 | 消ゴム | ||
15 | 虫ピン | ||
16 | ゼムクリップ | ||
17 | 海綿 | ||
18 | 画びょう | ||
19 | 用箋はさみ | ||
20 | とじひも | ||
21 | 紙ひも | ||
22 | ペン先 | ||
23 | ペン軸 | ||
24 | 替針類 | ||
25 | 黒板拭 | ||
26 | 白墨 | ||
27 | 修正液 | ||
28 | 糊 | ||
29 | 接着剤 | ||
30 | 鳩目 | ||
31 | ホッチキス針 | ||
32 | 千枚通し | ||
33 | 謄写用ローラー | ||
34 | 各種ゴム印 | ||
35 | 印鑑ブラシ | ||
36 | ワイヤーブラシ | ||
37 | 謄写やすり板 | ||
38 | セロテープ | ||
39 | 事務鋏 | ||
40 | ペン皿 | ||
41 | ナイフ | ||
42 | 輪ゴム | ||
43 | はけ | ||
44 | 朱肉 | ||
45 | オイルストン | ||
46 | 伝票差し | ||
47 | 机上ガラス | ||
48 | デスクセット | ||
49 | 下敷 | ||
50 | 活字 | ||
51 | ボールペン | ||
52 | ガラスペン | ||
53 | 蛍光ペン | ||
54 | マジック類 | ||
55 | 謄写用絹枠 | ||
56 | その他これらに類するもの | ||
3 | 証紙類 | ||
|
| ||
| 1 | 収入印紙 | |
2 | 長崎県証紙 | ||
3 | 切手類 | ||
4 | はがき | ||
5 | 回数券 | ||
6 | 利用券 | ||
4 | 雑誌、印刷物類 | ||
|
| ||
| 1 | 官報 | |
2 | 公報 | ||
3 | 新聞 | ||
4 | 年刊 | ||
5 | 小六法 | ||
6 | 季刊 | ||
7 | 月刊 | ||
8 | 日刊 | ||
