対馬市議会の概要
議員定数(令和6年6月18日議決、令和7年5月18日選挙時適用)
条例定数 | 現在数 |
---|---|
17人 | 17人 |
議員の任期及び任期満了日
区分 | 任期 | 就任~満了 |
---|---|---|
議員 | 4年 | 令和7年6月1日~令和11年5月31日 |
議員報酬(平成29年6月1日改正)
職名 | 報酬(月額) |
---|---|
議長 | 400,000円 |
副議長 | 340,000円 |
常任委員長 | 326,000円 |
議会運営委員長 | 326,000円 |
議員 | 320,000円 |
政務活動費
会派に対し、所属議員1名につき月額1万5,000円を交付
対馬市議会の沿革
平成16年 | 3月1日 | 対馬島内の6町合併により、「対馬市」が誕生 合併当初の対馬市議会議員は、旧町議会議員90名 旧厳原町19名旧美津島町16名 旧豊玉町14名旧峰町13名 旧上県町14名旧上対馬町14名 |
---|---|---|
平成16年 |
3月8日 | 第1回臨時会(議長・副議長の選挙 他) |
平成17年 | 5月22日 | 任期満了に伴う市議会議員一般選挙執行(議員定数26人) |
平成17年 | 6月10日 | 第1回臨時会(議長・副議長の選挙 他) |
平成20年 | 3月2日 | 欠員(1名死亡、1名辞職)に伴う市議会議員補欠選挙執行 |
平成21年 | 5月17日 | 任期満了に伴う市議会議員一般選挙執行(議員定数22人) |
平成21年 | 6月9日 | 第4回臨時会(議長・副議長の選挙 他) |
平成24年 | 2月26日 | 欠員(1名辞職)に伴う市議会議員補欠選挙執行 |
平成25年 | 5月19日 | 任期満了に伴う市議会議員一般選挙執行(議員定数21人) |
平成25年 | 6月7日 | 第3回臨時会(議長・副議長の選挙 他) |
平成26年 | 6月10日 | 第2回定例会(議長の選挙 他) |
平成29年 | 5月21日 | 任期満了に伴う市議会議員一般選挙執行(議員定数19人) |
平成29年 | 6月9日 | 第1回臨時会(議長・副議長の選挙 他) |
令和2年 | 3月1日 | 欠員(1名失職)に伴う市議会議員補欠選挙執行 |
令和3年 | 5月16日 | 任期満了に伴う市議会議員一般選挙執行(議員定数19人) |
令和3年 | 6月10日 | 第2回臨時会(議長・副議長の選挙 他) |
令和7年 | 5月18日 | 任期満了に伴う市議会議員一般選挙執行(議員定数17人) |
令和7年 | 6月10日 | 第2回臨時会(議長・副議長の選挙 他) |
歴代議長・副議長
議長
代 | 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 |
初 | 平間 利光 | 平成16年3月8日 | 平成17年5月31日 |
2 | 平間 利光 | 平成17年6月10日 | 平成18年5月15日 |
3 | 波田 政和 | 平成18年5月15日 | 平成21年5月31日 |
4 | 作元 義文 | 平成21年6月9日 | 平成25年5月31日 |
5 | 作元 義文 | 平成25年6月7日 | 平成26年6月10日 |
6 | 堀江 政武 | 平成26年6月10日 | 平成29年5月31日 |
7 | 小川 廣康 | 平成29年6月9日 | 令和3年5月31日 |
8 | 初村 久藏 | 令和3年6月10日 | 令和7年5月31日 |
9 | 春田 新一 | 令和7年6月10日 |
副議長
代 | 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 |
初 | 阿比留 藏生 | 平成16年3月8日 | 平成17年4月25日 |
2 | 畑島 孝吉 | 平成17年6月10日 | 平成18年10月31日 |
3 | 扇 作エ門 | 平成19年1月31日 | 平成21年5月31日 |
4 | 島居 邦嗣 | 平成21年6月9日 | 平成25年5月31日 |
5 | 山本 輝昭 | 平成25年6月7日 | 平成29年5月31日 |
6 | 上野 洋次郎 | 平成29年6月9日 | 令和3年5月31日 |
7 | 黒田 昭雄 | 令和3年6月10日 | 令和5年7月4日 |
8 | 春田 新一 | 令和5年7月4日 | 令和7年5月31日 |
9 | 島居 真吾 | 令和7年6月10日 |
更新日:2021年06月01日