衛生
ごみ処理の状況
ごみ処理量一覧
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
年間総処理量(トン) | 11,585 | 12,321 | 11,649 | 11,658 |
うち可燃ごみ(トン) | 10,074 | 10,529 | 10,132 | 10,104 |
うち不燃ごみ(トン) | 773 | 1,185 | 961 | 959 |
うち資源ごみ(トン) | 738 | 607 | 556 | 595 |
1人1日当たりの量(グラム) | 1,039 | 1,141 | 1,102 | 1,127 |
環境政策課資料
し尿処理の状況
し尿処理量一覧
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
年間総処理量(キロリットル) | 45,159 | 44,757 | 44,576 | 45,364 |
1人1日当たりの量(リットル) | 4.05 | 4.14 | 4.21 | 4.38 |
環境政策課資料
更新日:2024年08月01日