障害者手帳保持者数、母子・父子世帯数、生活保護受給世帯数
障害者手帳保持者数
年月 | 身体障がい者 | 知的障がい者 | 精神障がい者 |
令和5年3月末 | 2,212 | 389 | 301 |
令和6年3月末 | 2,034 | 396 | 306 |
母子・父子世帯数
年月 | 母子世帯数 | 父子世帯数 |
令和5年7月末 | 256 | 36 |
令和6年3月末 | 251 | 33 |
生活保護受給世帯数
年月 | 世帯数 | 人数 |
令和5年3月末 | 713 | 893 |
令和6年3月末 | 666 | 837 |
年月 | 身体障がい者 | 知的障がい者 | 精神障がい者 |
令和5年3月末 | 2,212 | 389 | 301 |
令和6年3月末 | 2,034 | 396 | 306 |
年月 | 母子世帯数 | 父子世帯数 |
令和5年7月末 | 256 | 36 |
令和6年3月末 | 251 | 33 |
年月 | 世帯数 | 人数 |
令和5年3月末 | 713 | 893 |
令和6年3月末 | 666 | 837 |
更新日:2024年05月22日