産業
産業別民営事業所数、従業者数
分類 | 事業所数 | 従業員数(人) |
---|---|---|
農業、林業 | 12 | 139 |
漁業 | 48 | 493 |
鉱業、採石業、砂利採取業 | 1 | 21 |
建設業 | 162 | 1,277 |
製造業 | 98 | 524 |
電気、ガス、熱供給、水道業 | 4 | 58 |
情報通信業 | 5 | 51 |
運輸業、郵便業 | 55 | 495 |
卸売業、小売業 | 482 | 2,191 |
金融業、保険業 | 24 | 121 |
不動産業、物品賃貸業 | 112 | 212 |
学術研究、専門・技術サービス業 | 49 | 150 |
宿泊業、飲食サービス業 | 243 | 974 |
生活関連サービス業、娯楽業 | 168 | 447 |
教育、学習支援業 | 29 | 102 |
医療、福祉 | 110 | 1,199 |
複合サービス事業 | 45 | 251 |
サービス業(他に分類されないもの) | 157 | 599 |
(令和3年経済センサス-活動調査)
農業
農家数
単位:戸
【販売農家】 専業 |
235 |
---|---|
【販売農家】 兼業農家 第一種 |
127 |
自給的農家 | 544 |
総農家数 | 906 |
(2020年農林業センサス、第68次農林水産統計年報)
農業経営体数
単位:経営体
農業経営体数 | 380 |
---|---|
うち家族経営体 | 375 |
面積 | 経営体数 |
---|---|
経営耕地なし | 3 |
0.3ヘクタール 未満 | 18 |
0.3 ~ 0.5 ヘクタール | 116 |
0.5 ~ 1.0 ヘクタール | 141 |
1.0 ~ 1.5 ヘクタール | 58 |
1.5 ~ 2.0 ヘクタール | 13 |
2.0 ~ 3.0 ヘクタール | 29 |
3.0 ~ 5.0 ヘクタール | 6 |
5.0 ~ 10.0 ヘクタール | 6 |
10.0 ~ 20.0 ヘクタール | 2 |
(2020年農林業センサス)
農作物別作付面積および収穫量
単位:
耕地・作付面積:ヘクタール
10アール当たり収量:キログラム
収穫量:トン
耕地面積 | 789 |
---|---|
田 | 549 |
畑 | 240 |
作付面積 | 243 |
---|---|
10アール当たり収量 | 400 |
収穫量 | 972 |
作付面積 | 1 |
---|---|
10アール当たり収量 | 11 |
収穫量 | 0 |
作付面積 | 92 |
---|---|
10アール当たり収量 | 28 |
収穫量 | 26 |
(第68次農林水産統計年報)
家畜飼養状況
区分 | 飼養農家 | 飼養頭数 |
---|---|---|
乳用牛 | 0 | 0 |
肉用牛 | 45 | 547 |
豚 | 0 | 0 |
採卵鶏 | 4 |
4,350 |
(対馬市 調べ)
林業
保有山林別林家数
単位:戸
面積 | 戸数 |
---|---|
1~ 3 ヘクタール | 1 |
3 ~ 5 ヘクタール | 6 |
5 ~ 10 ヘクタール | 9 |
10 ~ 20 ヘクタール | 6 |
20 ~ 30 ヘクタール | 7 |
30 ~ 50 ヘクタール | 5 |
50 ~ 100 ヘクタール | 9 |
100 ~ 500 ヘクタール | 6 |
(2020年農林業センサス)
総数
51
林業経営体数
単位:経営体
総数 | 51 |
---|---|
法人化している 合名・合資会社 |
0 |
法人化している 森林組合 |
2 |
地方公共団体・財産区 | 1 |
法人化していない | 44 |
法人化していない うち個人経営体 |
44 |
(2020年農林業センサス)
総土地面積及び林野面積
単位:ヘクタール
(2020年農林業センサス)
総土地面積
70,742
林野面積
63,298
【公有】国 | 5,059 |
---|---|
【公有】県 | 1,426 |
【公有】森林整備法人 (林業・造林公社) |
7,198 |
【公有】市 | 1,211 |
【私有】 | 48,404 |
林野率(%)
89.5%
漁業
漁業就業者数
単位:人
漁業就業者数 | 1,412 |
---|---|
【内訳】自家漁業のみに従事 | 810 |
【内訳】漁業従事役員 | 42 |
【内訳】漁業雇われ | 560 |
(2023年漁業センサス)
(注釈)漁業就業者:満15歳以上で過去1年間に漁業の海上作業に年間30日以上従事した者をいう。
経営体階層別経営体数
単位:経営体
経営体総数
986
内訳 | |
---|---|
漁船非使用 |
11 |
【漁船使用】船外機付漁船 | 106 |
【漁船使用】動力漁船 1トン未満 | 44 |
【漁船使用】動力漁船 1~3トン未満 | 59 |
【漁船使用】動力漁船 3~5トン未満 | 353 |
【漁船使用】動力漁船 5~10トン未満 | 211 |
【漁船使用】動力漁船 10~20トン未満 | 84 |
【漁船使用】動力漁船 20~30トン未満 | 4 |
【漁船使用】動力漁船 30~50トン未満 | 1 |
【漁船使用】動力漁船 50~100トン未満 | 1 |
【漁船使用】動力漁船 100~200トン未満 | 1 |
大型定置網 | 11 |
小型定置網 | 16 |
【海面養殖】魚類 | 25 |
【海面養殖】かき類 | 6 |
【海面養殖】その他の貝類 | 5 |
【海面養殖】わかめ類 | 0 |
【海面養殖】のり類 | 0 |
【海面養殖】その他の海藻類 | 9 |
【海面養殖】真珠 | 35 |
【海面養殖】真珠母貝 | 2 |
(2023年漁業センサス)
漁業種類別経営体陸揚量
【単位:トン、 百万円】
漁業種別区分 | 陸揚量 | 生産高 |
---|---|---|
【海面漁業】 | 9,529.9 | 7,303 |
あぐり網 | 1,004.4 | - |
敷網 | 0.0 | - |
刺し網 | 110.3 | - |
定置網 | 2,165.4 | - |
かご漁業 | 561.6 | - |
はえなわ | 891.0 | - |
いか釣り | 2,660.2 | - |
一本釣り | 1,438.4 | - |
採貝業 | 459.3 | - |
採藻業 | 14.3 | - |
その他の漁業 | 225.0 | - |
【海面養殖業】 | 1,411.7 | 3,246 |
魚類 | 1,383.9 | - |
貝類 | 19.8 | - |
真珠 | 2.6 | - |
その他の水産動物 | 0.0 | - |
のり | 0.9 | - |
その他の藻類 | 4.5 | - |
【運搬船搬入量】 | 0.0 | 0 |
【総数】 | 10,941.6 | 10,549 |
(令和2年漁港港勢調査)
令和2年の魚・貝別水揚量
トン | 構成比(%) | |
---|---|---|
魚類 | 7,313.5 | 66.9 |
貝類 | 616.5 | 5.6 |
いか類 | 2,908.5 | 26.6 |
海藻類 | 21.6 | 0.2 |
その他 | 81.5 | 0.7 |
計 | 10,941.6 | 100.0 |
(令和2年漁港港勢調査)

トン | 構成比(%) | |
---|---|---|
まぐろ類 | 2,381.0 | 21.7 |
ぶり | 1,420.3 | 13.0 |
あじ類 | 898.5 | 8.2 |
さば | 467.0 | 4.3 |
その他の魚類 | 2,146.7 | 19.6 |
さざえ | 572.8 | 5.2 |
その他の貝類 | 43.7 | 0.4 |
いか類 | 2,908.5 | 26.6 |
なまこ | 20.5 | 0.2 |
その他の水産動物 | 17.1 | 0.2 |
てんぐさ | 10.0 | 0.1 |
その他の藻類 | 11.6 | 0.1 |
その他 | 43.9 | 0.4 |
計 | 10,941.6 | 100.0 |
(令和2年漁港港勢調査)

商業
事業所数・従業員数・商品販売額
単位:
従業者:人
年間商品販売額:百万円
【合計】事業所数 | 766 |
---|---|
【合計】従業者数 | 3,155 |
【合計】年間商品販売額 | 56,706 |
【卸売業】事業所数 | 121 |
【卸売業】従業者数 | 631 |
【卸売業】年間商品販売額 | 26,087 |
【小売業】事業所数 | 645 |
【小売業】従業者数 | 2,524 |
【小売業】年間商品販売額 | 30,619 |
【合計】事業所数 | 670 |
---|---|
【合計】従業者数 | 2,723 |
【合計】年間商品販売額 | 52,176 |
【卸売業】事業所数 | 97 |
【卸売業】従業者数 | 494 |
【卸売業】年間商品販売額 | 20,461 |
【小売業】事業所数 | 573 |
【小売業】従業者数 | 2,229 |
【小売業】年間商品販売額 | 31,715 |
【合計】事業所数 | 444 |
---|---|
【合計】従業者数 | 1,695 |
【合計】年間商品販売額 | 41,424 |
【卸売業】事業所数 | 80 |
【卸売業】従業者数 | 343 |
【卸売業】年間商品販売額 | 21,165 |
【小売業】事業所数 | 364 |
【小売業】従業者数 | 1,352 |
【小売業】年間商品販売額 | 20,260 |
(商業統計)
商業統計は、下記理由により平成26年に実施
- 平成21年 経済センサスが創設されたことにより、商業統計の簡易調査を廃止
- 平成23年 調査の実施周期を経済センサス-活動調査の2年後に変更
更新日:2023年06月28日