産業
産業別民営事業所数、従業者数
分類 | 事業所数 | 従業員数(人) |
---|---|---|
農業、林業 | 12 | 90 |
漁業 | 40 | 420 |
鉱業、採石業、砂利採取業 | 1 | 14 |
建設業 | 170 | 1,272 |
製造業 | 123 | 617 |
電気、ガス、熱供給、水道業 | 3 | 76 |
情報通信業 | 8 | 49 |
運輸業、郵便業 | 61 | 548 |
卸売業、小売業 | 530 | 2,332 |
金融業、保険業 | 22 | 159 |
不動産業、物品賃貸業 | 116 | 199 |
学術研究、専門・技術サービス業 | 42 | 114 |
宿泊業、飲食サービス業 | 262 | 1,068 |
生活関連サービス業、娯楽業 | 185 | 387 |
教育、学習支援業 | 28 | 94 |
医療、福祉 | 119 | 1,133 |
複合サービス事業 | 65 | 387 |
サービス業(他に分類されないもの) | 158 | 573 |
(平成28年経済センサス-活動調査)
農業
農家数
単位:戸
【販売農家】 専業 |
179 |
---|---|
【販売農家】 兼業農家 第一種 |
29 |
【販売農家】 兼業農家 第二種 |
333 |
自給的農家 | 570 |
総農家数 | 1,111 |
(2015年農林業センサス、第63次農林水産統計年報)
農業経営体数
単位:経営体
農業経営体数 | 548 |
---|---|
うち家族経営体 | 544 |
面積 | 経営体数 |
---|---|
経営耕地なし | 6 |
0.3ヘクタール 未満 | 12 |
0.3 ~ 0.5 ヘクタール | 190 |
0.5 ~ 1.0 ヘクタール | 232 |
1.0 ~ 1.5 ヘクタール | 70 |
1.5 ~ 2.0 ヘクタール | 12 |
2.0 ~ 3.0 ヘクタール | 12 |
3.0 ~ 5.0 ヘクタール | 6 |
5.0 ~ 10.0 ヘクタール | 4 |
10.0 ~ 20.0 ヘクタール | 2 |
(2015年農林業センサス)
農作物別作付面積および収穫量
単位:
耕地・作付面積:ヘクタール
10アール当たり収量:キログラム
収穫量:トン
耕地面積 | 858 |
---|---|
田 | 561 |
畑 | 297 |
作付面積 | 263 |
---|---|
10アール当たり収量 | 410 |
収穫量 | 1,080 |
作付面積 | 3 |
---|---|
10アール当たり収量 | 91 |
収穫量 | 3 |
作付面積 | 84 |
---|---|
10アール当たり収量 | 39 |
収穫量 | 33 |
(第63次農林水産統計年報)
家畜飼養状況
区分 | 飼養農家 | 飼養頭数 |
---|---|---|
乳用牛 | 0 | 0 |
肉用牛 | 49 | 497 |
豚 | 0 | 0 |
採卵鶏 | 2 | 1,450 |
(対馬市 調べ)
林業
保有山林別林家数
単位:戸
面積 | 戸数 |
---|---|
1~ 3 ヘクタール | 2 |
3 ~ 5 ヘクタール | 28 |
5 ~ 10 ヘクタール | 28 |
10 ~ 20 ヘクタール | 29 |
20 ~ 30 ヘクタール | 24 |
30 ~ 50 ヘクタール | 18 |
50 ~ 100 ヘクタール | 17 |
100 ~ 500 ヘクタール | 8 |
(2015年農林業センサス)
総数
156
林業経営体数
単位:経営体
総数 | 156 |
---|---|
法人化している 合名・合資会社 |
1 |
法人化している 森林組合 |
2 |
地方公共団体・財産区 | 1 |
法人化していない | 152 |
法人化していない うち個人経営体 |
151 |
(2015年農林業センサス)
総土地面積及び林野面積
単位:ヘクタール
(2015年農林業センサス)
総土地面積
70,863
林野面積
63,282
【公有】国 | 5,055 |
---|---|
【公有】県 | 1,426 |
【公有】森林整備法人 (林業・造林公社) |
7,198 |
【公有】市 | 1,211 |
【私有】 | 48,932 |
林野率(%)
89.3%
漁業
漁業就業者数
単位:人
漁業就業者数 | 2,285 |
---|---|
【内訳】自家漁業のみに従事 | 1,469 |
【内訳】漁業従事役員 | 104 |
【内訳】漁業雇われ | 712 |
(2018年漁業センサス)
(注釈)漁業就業者:満15歳以上で過去1年間に漁業の海上作業に年間30日以上従事した者をいう。
経営体階層別経営体数
単位:経営体
経営体総数
1,274
内訳 | |
---|---|
漁船非使用 | 12 |
【漁船使用】船外機付漁船 | 194 |
【漁船使用】動力漁船 1トン未満 | 25 |
【漁船使用】動力漁船 1~3トン未満 | 76 |
【漁船使用】動力漁船 3~5トン未満 | 509 |
【漁船使用】動力漁船 5~10トン未満 | 222 |
【漁船使用】動力漁船 10~20トン未満 | 95 |
【漁船使用】動力漁船 20~30トン未満 | 6 |
【漁船使用】動力漁船 30~50トン未満 | 3 |
【漁船使用】動力漁船 50~100トン未満 | 1 |
【漁船使用】動力漁船 100~200トン未満 | 1 |
大型定置網 | 12 |
小型定置網 | 20 |
【海面養殖】魚類 | 22 |
【海面養殖】かき類 | 3 |
【海面養殖】その他の貝類 | 7 |
【海面養殖】わかめ類 | 1 |
【海面養殖】のり類 | 15 |
【海面養殖】その他の海藻類 | 2 |
【海面養殖】真珠 | 40 |
【海面養殖】真珠母貝 | 8 |
(2018年漁業センサス)
漁業種類別経営体陸楊量
【単位:トン、 百万円】
漁業種別区分 | 陸楊量 | 生産高 |
---|---|---|
敷網 | 4 | 2,960 |
刺網 | 114 | |
【釣り】いか釣り | 710 | |
【釣り】その他の釣り | 371 | |
【はえなわ】かご | 0 | |
【はえなわ】その他のはえなわ | 146 | |
地びき網 | 0 | |
定置網 | 56 | |
採貝 | 295 | |
採藻 | 30 | |
その他の漁業 | 33 | |
【海面養殖】魚類養殖 | 84 | 144 |
【海面養殖】その他 | 40 | |
運搬船搬入量 | 1,188 | 1,024 |
総数 | 4,975 | 4,128 |
(平成9年港勢調査)
平成13年の魚・貝別水楊量
トン | 構成比(%) | |
---|---|---|
魚類 | 14,646 | 56.8 |
貝類 | 1,812 | 7.0 |
海藻 | 1,056 | 4.1 |
イカ類 | 7,543 | 29.3 |
その他 | 722 | 2.8 |
計 | 25,779 | 100.0 |

(平成13年漁 港港勢調査結果)
トン | 構成比(%) | |
---|---|---|
ブリ | 4,346 | 17.2 |
カツオ等 | 1,411 | 0.6 |
その他の魚 | 8,889 | 35.2 |
いか | 7,543 | 29.8 |
ウニ | 215 | 0.9 |
サザエ等 | 1,243 | 4.9 |
その他の貝 | 569 | 2.2 |
ヒジキ | 877 | 3.5 |
その他の海藻 | 179 | 0.7 |
計 | 25,272 | 100.0 |

商業
事業所数・従業員数・商品販売額
単位:
従業者:人
年間商品販売額:百万円
【合計】事業所数 | 766 |
---|---|
【合計】従業者数 | 3,155 |
【合計】年間商品販売額 | 56,706 |
【卸売業】事業所数 | 121 |
【卸売業】従業者数 | 631 |
【卸売業】年間商品販売額 | 26,087 |
【小売業】事業所数 | 645 |
【小売業】従業者数 | 2,524 |
【小売業】年間商品販売額 | 30,619 |
【合計】事業所数 | 670 |
---|---|
【合計】従業者数 | 2,723 |
【合計】年間商品販売額 | 52,176 |
【卸売業】事業所数 | 97 |
【卸売業】従業者数 | 494 |
【卸売業】年間商品販売額 | 20,461 |
【小売業】事業所数 | 573 |
【小売業】従業者数 | 2,229 |
【小売業】年間商品販売額 | 31,715 |
【合計】事業所数 | 444 |
---|---|
【合計】従業者数 | 1,695 |
【合計】年間商品販売額 | 41,424 |
【卸売業】事業所数 | 80 |
【卸売業】従業者数 | 343 |
【卸売業】年間商品販売額 | 21,165 |
【小売業】事業所数 | 364 |
【小売業】従業者数 | 1,352 |
【小売業】年間商品販売額 | 20,260 |
(商業統計)
商業統計は、下記理由により平成26年に実施
- 平成21年 経済センサスが創設されたことにより、商業統計の簡易調査を廃止
- 平成23年 調査の実施周期を経済センサス-活動調査の2年後に変更
更新日:2021年04月01日