自然
主な河川
【単位:キロメートル】
| 河川名 | 流路延長 | 所在地 |
|---|---|---|
| 佐護川 | 14.7 | 上県町 |
| 仁田川 | 14.2 | 上県町 |
| 佐須川 | 13.6 | 厳原町 |
| 阿連川 | 11.0 | 厳原町 |
| 洲藻川 | 9.5 | 美津島町 |
| 瀬川 | 8.7 | 厳原町 |
| 鶏知川 | 7.3 | 美津島町 |
主な山
【単位:メートル】
| 山岳名 | 流路延長 標高 | 所在地 |
|---|---|---|
| 矢立山 | 648.5 | 厳原町 |
| 大鳥毛山 | 561.0 | 厳原町 |
| 竜良山 | 558.5 | 厳原町 |
| 有明山 | 558.2 | 厳原町 |
| 舞石壇山 | 536.4 | 厳原町 |
| 白嶽 | 515.3 | 美津島町 |
| 御嶽 | 479.0 | 上県町 |

更新日:2022年03月07日