時刻表
定期航路運航時刻表
(平成29年4月1日改定)
月曜日・水曜日・金曜日
往路 | 仁位 | 卯麦 | 佐志賀 | 貝鮒 | 水崎 | 加志々 | 長板浦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1便 | 7時00分 | 7時08分 | 7時23分 | 7時43分 | 8時00分 | 8時05分 | 8時30分 |
復路 | 長板浦 | 加志々 | 水崎 | 貝鮒 | 佐志賀 | 卯麦 | 仁位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1便 | 13時00分 | 13時25分 | 13時30分 | 13時47分 | 14時07分 | 14時22分 | 14時30分 |
往路 | 仁位 | 卯麦 | 佐志賀 | 貝鮒 | 水崎 | 加志々 | 長板浦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2便 | 14時40分 | 14時48分 | 15時03分 | - | - | - | 15時36分 |
復路 | 長板浦 | 加志々 | 水崎 | 貝鮒 | 佐志賀 | 卯麦 | 仁位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2便 | 15時55分 | 16時20分 | 16時25分 | 16時42分 | 17時02分 | 17時17分 | 17時25分 |
火曜日・木曜日
往路 | 仁位 | 卯麦 | 佐志賀 | 貝鮒 | 水崎 | 加志々 | 長板浦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1便 | 7時00分 | - | 7時15分 | 7時35分 | 7時52分 | 7時57分 | 8時22分 |
復路 | 長板浦 | 加志々 | 水崎 | 貝鮒 | 佐志賀 | 卯麦 | 仁位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1便 | 13時00分 | 13時25分 | 13時30分 | 13時47分 | 14時07分 | - | 14時22分 |
往路 | 仁位 | 卯麦 | 佐志賀 | 貝鮒 | 水崎 | 加志々 | 長板浦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2便 | 14時30分 | - | 14時45分 | - | - | - | 15時18分 |
復路 | 長板浦 | 加志々 | 水崎 | 貝鮒 | 佐志賀 | 卯麦 | 仁位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2便 | 15時55分 | 16時20分 | 16時25分 | 16時42分 | 17時02分 | - | 17時17分 |
この記事に関するお問い合わせ先
中対馬振興部 地域振興課
〒817-1292
対馬市豊玉町仁位380番地
電話番号:0920-58-1111
ファックス番号:0920-58-0317
メールフォームからお問い合わせをする
更新日:2025年01月17日