開票結果(長崎県第2区・対馬市開票区)
衆議院小選挙区選出議員選挙(長崎県第2区・対馬市開票区)
| 届出受理 番号 |
候補者届出 政党の名称 |
候補者氏名 | 得票数 | |
|---|---|---|---|---|
| 候補者別 得票数 |
1 | 中道改革連合 | 山田 勝彦 | 5,309票 |
| 2 | 参政党 | 高木さとこ | 1,190票 | |
| 3 | 自由民主党 | 加藤 竜祥 | 7,678票 | |
| A 得票総数(各候補者の得票数の計) | 14,177票 | |||
| B 按分切捨票 | 0票 | |||
| C 有効投票数(=A+B) | 14,177票 | |||
| D 無効投票数 | 329票 | |||
| E 投票総数(C+D) | 14,506票 | |||
| F その他(不受理、持ち帰り等) | 0票 | |||
| G 投票者総数(E+F) | 14,506票 | |||
衆議院比例代表選出議員選挙(九州選挙区・対馬市開票区)
| 届出受理 番号 |
名簿届出政党等の名称 | 得票数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名簿届出 政党等別 得票数 |
1 | れいわ新選組 | 438票 | |
| 2 | 日本保守党 | 178票 | ||
| 3 | 自由民主党 | 7,196票 | ||
| 4 | 中道改革連合 | 3,042票 | ||
| 5 | 減税日本・ゆうこく連合 | 126票 | ||
| 6 | チームみらい | 527票 | ||
| 7 | 社会民主党 | 149票 | ||
| 8 | 日本維新の会 | 496票 | ||
| 9 | 参政党 | 904票 | ||
| 10 | 国民民主党 | 859票 | ||
| 11 | 日本共産党 | 188票 | ||
| A 得票総数(各政党等の得票数の計) | 14,103票 | |||
| B 按分切捨票 | 0票 | |||
| C 有効投票数(=A+B) | 14,103票 | |||
| D 無効投票数 | 402票 | |||
| E 投票総数(C+D) | 14,505票 | |||
| F その他(不受理、持ち帰り等) | 0票 | |||
| G 投票者総数(E+F) | 14,505票 | |||
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒817-8510
対馬市厳原町国分1441番地
電話番号:0920-53-6201
ファックス番号:0920-53-6112
メールフォームからお問い合わせをする

更新日:2026年02月09日