投票状況速報
令和7年5月18日執行 対馬市議会議員一般選挙
投票者数とは、5月18日選挙当日の投票所における投票者数です。(期日前投票者数及び不在者投票者数は含みません。)
17時00分現在
選挙当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 11,068 | 4,693 | 42.40 |
女 | 11,515 | 4,644 | 40.33 |
計(平均) | 22,583 | 9,337 | 41.35 |
15時00分現在
選挙当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 11,068 | 4,231 | 38.23 |
女 | 11,515 | 4,195 | 36.43 |
計(平均) | 22,583 | 8,426 | 37.31 |
13時00分現在
選挙当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 11,068 | 3,499 | 31.61 |
女 | 11,515 | 3,525 | 30.61 |
計(平均) | 22,583 | 7,024 | 31.10 |
10時00分現在
選挙当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 11,068 | 2,156 | 19.48 |
女 | 11,515 | 1,995 | 17.33 |
計(平均) | 22,583 | 4,151 | 18.38 |
9時00分現在
選挙当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 11,068 | 1,310 | 11.84 |
女 | 11,515 | 1,073 | 9.32 |
計(平均) | 22,583 | 2,383 | 10.55 |
更新日:2025年05月18日