開票結果(令和7年5月18日執行 対馬市議会議員一般選挙)
※候補者氏名の順番は届出受理番号順です。
届出受理 番号 |
党派 | 候補者氏名 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|
候補者別 得票数 |
1 | 自由民主党 | うえの 洋次郎 | 654票 |
2 | 自由民主党 | しまい 真吾 | 643票 | |
3 | 無所属 | 吉野 元 | 945票 | |
4 | 無所属 | 春田 新一 | 619票 | |
5 | 自由民主党 | 神宮 やすお | 337票 | |
6 | 無所属 | 脇本 ひろき | 757.485票 | |
7 | 公明党 | 黒田 あきお | 1,009票 | |
8 | 自由民主党 | 坂本 みつひろ | 642票 | |
9 | 自由民主党 | ふなこし 洋一 | 466票 | |
10 | 無所属 | 内山 きちひさ | 819票 | |
11 | 無所属 | 大浦 孝司 | 836票 | |
12 | 無所属 | 糸瀬 まさゆき | 783票 | |
13 | 無所属 | 佐伯 たつや | 984票 | |
14 | 無所属 | 安田 としかず | 1,524票 | |
15 | 無所属 | はだ 政和 | 757票 | |
16 | 無所属 | もろまつ せりな | 812票 | |
17 | 無所属 | すやま 荘太郎 | 491票 | |
18 | 立憲民主党 | はりや 広己 | 766.514票 | |
19 | 無所属 | はたえ ひろなり | 162票 | |
20 | 無所属 | いりえ 有紀 | 489票 | |
21 | 無所属 | 川辺 ゆうたろう | 410票 | |
22 | 無所属 | 東 けいいち | 1,708票 | |
A 得票総数(各候補者の得票数の計) | 16,613.999票 | |||
B 有効投票数(=A) | 16,614票 | |||
C 無効投票数 | 166票 | |||
D 投票総数(B+C) |
16,780票 | |||
E その他(不受理、持ち帰り等) | 1票 | |||
F 投票者総数(D+E) | 16,781票 |
更新日:2025年05月19日