実績一覧
No | 政策案等 | 年度 | 募集期間 | 意見 件数 |
担当課 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 対州馬保存計画(案) | H28 | H29年3月30日~H30年4月12日 | 1 | 上県行政サービスセンター |
2 | 第2次健康つしま21計画素案 | H29 | H30年1月19日~H30年2月2日 | 0 | 健康増進課 |
3 | 第3期対馬市地域福祉計画・地域福祉活動計画素案 | H29 | H30年1月26日~H30年2月7日 | 0 | 福祉課 |
4 | 対馬市高齢者福祉計画及び第7期介護保険事業計画案 | H29 | H30年2月5日~H30年2月14日 | 0 | 長寿介護課 |
5 | 対馬市国民健康保険データヘルス計画素案 | H29 | H30年3月2日~H30年3月15日 | 0 | 健康増進課 |
6 | 対馬市公共施設等個別施設計画素案 | H30 | H30年10月22日~H30年11月30日 | 0 | 総務課 |
7 | 対馬市景観計画(案) | H30 | H30年11月1日~H30年11月20日 | 1 | 政策企画課 |
8 | 第2期対馬市子ども・子育て支援事業計画(案) | R1 | R2.1.20~R2.1.31 | 0 | こども未来課 |
9 | 第2次対馬市総合計画(後期計画) | R2 | R2.12.8~R3.1.8 | 2 | 政策企画課 |
10 | 対馬市高齢者福祉計画及び第8期介護保険事業計画案 | R2 | R3.1.12~R3.2.12 | 0 | 長寿介護課 |
11 | 対馬市第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画素案 | R2 | R3.1.25~R3.2.12 | 0 | 福祉課 |
12 | 対馬市公共施設等総合管理計画改訂(案) | R3 | R4.3.3~R4.3.22 | 0 | 総務課 |
13 | 対馬市SDGsアクションプラン(案) | R4 | R4.5.18~R4.6.17 | 25 | SDGs推進課 |
14 | 対馬市DX推進計画(案) | R4 | R4.9.27~R4.10.11 | 1 | デジタル推進課 |
15 | 第2次対馬市環境基本計画(案) | R4 | R5.2.1~R5.3.2 | 9 | 環境政策課 |
16 | あそうベイパーク整備計画(案) | R4 | R5.2.6~R5.3.7 | 1 | 観光商工課 |
17 | 第4期対馬市地域福祉計画・地域福祉活動計画(案) | R4 | R5.2.15~R5.2.28 | 0 | 福祉課 |
18 | 第2期対馬市公共施設等個別施設計画(素案) | R4 | R5.2.27~R5.3.28 | 0 | 総務課 |
19 | 第三期保健事業実施計画(データヘルス計画)及び 第四期特定健康診査等実施計画(素案) |
R5 | R6.1.19~R6.2.9 | 0 | 健康増進課 |
20 | 第3次健康つしま21計画(案) | R5 | R6.1.19~R6.2.9 | 0 | 健康増進課 |
21 | 対馬市高齢者福祉計画及び第9期介護保険事業計画 (素案) |
R5 | R6.1.12~R6.2.13 | 0 | 福祉課 |
22 | 歯なまるスマイルプラン(対馬市版2.)(素案) | R5 | R6.2.6~R6.2.26 | 0 | 健康増進課 |
23 | 対馬市第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画(案) | R5 | R6.2.27~R6.3.7 | 0 | 福祉課 |
24 | 対馬市地域公共交通計画(案) | R5 | R6.2.14~R6.3.15 | 2 | 地域づくり課 |
更新日:2024年07月01日