○対馬市技能労務会計年度任用職員の給与に関する規則
令和元年12月18日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、対馬市技能労務職員給与条例(平成16年対馬市条例第49号)第22条の規定に基づき、技能労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「技能労務会計年度任用職員」とは、次に掲げる職種に従事する会計年度任用職員をいう。
(1) 船員
(2) 自動車運転手
(3) 用務員
(4) 調理員及び調理補助員
(5) 電話交換手
(6) 道路工夫
(7) 施設管理員
(8) 調教師及び調教補助員
(9) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者
(給料表)
第3条 技能労務会計年度任用職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、別表第1に定めるところによる。
(職務の級)
第4条 技能労務会計年度任用職員の職務の級は、別表第2に定める等級別基準職務表によるほか、対馬市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年対馬市条例第33号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(号給)
第5条 技能労務会計年度任用職員の号給は、別表第3に定める職務別基準表によるほか、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員(以下「会計年度任用職員給与条例職員」という。)の例による。
(1号技能労務職員の給料額)
第6条 法第22条の2第1項第1号の規定により任用された技能労務会計年度任用職員(以下「1号技能労務職員」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)を38.75で除したものに、当該1号技能労務職員について定められた1週間当たりの勤務時間を乗じて得た額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 1号技能労務職員の給料日額は、基準月額を21で除してものを、7.75で除したものに、当該1号技能労務職員について定められた1日当たりの勤務時間を乗じて得た額とする。
3 1号技能労務職員の給料時間額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
(手当の種類)
第7条 技能労務会計年度任用職員に対する手当の種類は、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び特殊勤務手当とする。
(給与の支給方法等)
第8条 技能労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例職員の例による。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(職務の級及び号級切替え等)
2 この規則の施行日(以下「施行日」という。)に技能労務会計年度任用職員として任用された者のうち、施行日の前日において、対馬市嘱託職員管理要綱(平成20年対馬市訓令第4号、以下「要綱」という。)の規定による報酬基準表の適用を受けていた者については、施行日以後この規則による給料表を適用するものとし、その者の任用日における職務の級及び号給は、施行日の前日において要綱の規定によりその者が属していた職務の級及び号級に対応する附則別表に掲げる職務の級及び号給の号数に令和元年度の勤務月数を3で除した数(1未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)を加算したものとする。
(期末手当の取扱い)
3 施行日に技能労務会計年度任用職員として任用された者のうち、施行日の前日まで要綱の規定により任用されていた者については、当該期間を技能労務会計年度任用職員に任用されていた期間とみなす。
附則別表(附則第2項関係)
職務の級及び号給の切替え基準表
施行日の前日において属していた職務の級及び号給 | 施行日において対応する職務の級及び号給 | ||
級 | 号給 | 級 | 号給 |
1 | 13 | 1 | 13 |
1 | 15 | 1 | 15 |
1 | 17 | 1 | 17 |
1 | 21 | 1 | 21 |
1 | 23 | 1 | 23 |
1 | 25 | 1 | 25 |
1 | 29 | 1 | 29 |
1 | 33 | 1 | 32 |
1 | 38 | 1 | 35 |
1 | 41 | 1 | 38 |
1 | 45 | 1 | 41 |
1 | 46 | 1 | 42 |
1 | 54 | 1 | 48 |
1 | 56 | 1 | 50 |
1 | 58 | 1 | 52 |
1 | 61 | 1 | 54 |
1 | 62 | 1 | 55 |
1 | 64 | 1 | 56 |
1 | 65 | 1 | 57 |
1 | 68 | 1 | 59 |
1 | 69 | 1 | 60 |
1 | 72 | 1 | 62 |
1 | 79 | 1 | 67 |
1 | 88 | 1 | 76 |
2 | 55 | 2 | 48 |
2 | 60 | 2 | 53 |
3 | 50 | 2 | 79 |
3 | 54 | 2 | 92 |
3 | 77 | 3 | 67 |
附 則(令和3年9月13日規則第24号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 |
号給 | 給料月額(円) | 給料月額(円) | 給料月額(円) |
1 | 132,300 | 183,600 | 205,200 |
2 | 133,200 | 185,100 | 206,400 |
3 | 134,200 | 186,600 | 207,800 |
4 | 135,100 | 188,000 | 209,100 |
5 | 136,100 | 189,200 | 210,400 |
6 | 137,100 | 190,700 | 211,800 |
7 | 138,100 | 192,100 | 213,200 |
8 | 139,100 | 193,400 | 214,600 |
9 | 139,900 | 194,800 | 215,900 |
10 | 140,900 | 195,800 | 217,500 |
11 | 141,900 | 197,100 | 219,100 |
12 | 143,000 | 198,200 | 220,500 |
13 | 143,800 | 199,400 | 221,700 |
14 | 144,800 | 200,500 | 223,200 |
15 | 145,800 | 201,600 | 224,700 |
16 | 146,800 | 202,700 | 226,000 |
17 | 147,900 | 203,600 | 226,900 |
18 | 149,200 | 204,700 | 227,600 |
19 | 150,400 | 205,700 | 228,500 |
20 | 151,600 | 206,700 | 229,500 |
21 | 152,700 | 207,600 | 230,300 |
22 | 153,900 | 208,700 | 231,800 |
23 | 155,100 | 209,800 | 233,100 |
24 | 156,300 | 210,800 | 234,200 |
25 | 157,400 | 211,700 | 235,600 |
26 | 158,900 | 212,600 | 236,900 |
27 | 160,400 | 213,300 | 238,200 |
28 | 161,900 | 214,200 | 239,500 |
29 | 163,300 | 215,100 | 240,300 |
30 | 164,700 | 216,300 | 241,500 |
31 | 166,200 | 217,300 | 242,800 |
32 | 167,700 | 218,200 | 243,900 |
33 | 169,100 | 218,800 | 245,000 |
34 | 170,900 | 220,000 | 246,200 |
35 | 172,700 | 221,100 | 247,300 |
36 | 174,500 | 222,300 | 248,500 |
37 | 176,200 | 222,800 | 249,800 |
38 | 177,900 | 223,900 | 250,800 |
39 | 179,600 | 225,100 | 252,100 |
40 | 181,300 | 226,100 | 253,400 |
41 | 182,800 | 226,900 | 254,400 |
42 | 184,200 | 228,100 | 255,600 |
43 | 185,500 | 229,100 | 256,500 |
44 | 186,900 | 230,200 | 257,800 |
45 | 188,400 | 231,300 | 258,600 |
46 | 189,700 | 232,200 | 259,600 |
47 | 191,100 | 233,300 | 260,700 |
48 | 192,500 | 234,300 | 261,600 |
49 | 193,800 | 235,300 | 262,800 |
50 | 194,900 | 236,300 | 263,800 |
51 | 196,000 | 237,300 | 264,900 |
52 | 197,200 | 238,300 | 265,600 |
53 | 198,300 | 239,400 | 266,500 |
54 | 199,400 | 240,400 | 267,600 |
55 | 200,300 | 241,100 | 268,800 |
56 | 201,400 | 241,800 | 270,000 |
57 | 202,500 | 242,700 | 270,800 |
58 | 203,500 | 243,600 | 271,800 |
59 | 204,500 | 244,500 | 272,900 |
60 | 205,500 | 245,200 | 273,900 |
61 | 206,600 | 246,000 | 274,900 |
62 | 207,500 | 246,900 | 276,000 |
63 | 208,400 | 247,800 | 276,800 |
64 | 209,300 | 248,700 | 277,900 |
65 | 210,000 | 249,500 | 278,700 |
66 | 210,800 | 250,300 | 279,500 |
67 | 211,500 | 251,100 | 280,300 |
68 | 212,300 | 251,800 | 281,100 |
69 | 212,700 | 252,500 | 281,700 |
70 | 213,300 | 253,100 | 282,500 |
71 | 213,600 | 253,500 | 283,300 |
72 | 214,000 | 253,900 | 284,000 |
73 | 214,200 | 254,100 | 284,800 |
74 | 214,600 | 254,500 | 285,500 |
75 | 215,100 | 255,000 | 286,300 |
76 | 215,700 | 255,500 | 287,100 |
77 | 215,900 | 255,800 | 287,700 |
78 | 216,600 | 256,200 | 288,200 |
79 | 217,100 | 256,700 | 288,700 |
80 | 217,600 | 257,200 | 289,100 |
81 | 218,300 | 257,500 | 289,500 |
82 | 218,600 | 257,800 | 289,900 |
83 | 219,200 | 258,100 | 290,400 |
84 | 219,900 | 258,400 | 290,900 |
85 | 220,500 | 258,600 | 291,300 |
86 | 220,900 | 258,800 | 291,900 |
87 | 221,300 | 259,100 | 292,500 |
88 | 222,000 | 259,400 | 293,100 |
89 | 222,500 | 259,600 | 293,400 |
90 | 223,000 | 259,800 | 293,900 |
91 | 223,500 | 260,200 | 294,400 |
92 | 223,900 | 260,400 | 294,800 |
93 | 224,300 | 260,700 | 295,200 |
94 | 224,700 | 261,100 | 295,700 |
95 | 225,100 | 261,400 | 296,200 |
96 | 225,400 | 261,700 | 296,700 |
97 | 225,700 | 261,900 | 297,000 |
98 | 226,200 | 262,200 | 297,400 |
99 | 226,700 | 262,400 | 297,900 |
100 | 227,200 | 262,700 | 298,400 |
101 | 227,600 | 263,000 | 298,800 |
102 | 228,100 | 263,200 | 299,200 |
103 | 228,700 | 263,500 | 299,500 |
104 | 229,300 | 263,800 | 299,800 |
105 | 229,700 | 264,000 | 300,100 |
106 | 230,200 | 264,200 | 300,500 |
107 | 230,500 | 264,500 | 300,900 |
108 | 230,900 | 264,700 | 301,300 |
109 | 231,100 | 265,000 | 301,600 |
110 | 231,500 | 265,300 | 302,000 |
111 | 232,000 | 265,600 | 302,400 |
112 | 232,400 | 265,800 | 302,700 |
113 | 232,600 | 266,000 | 302,900 |
114 | 233,100 | 266,300 | 303,200 |
115 | 233,600 | 266,500 | 303,500 |
116 | 234,100 | 266,700 | 303,700 |
117 | 234,400 | 267,000 | 303,900 |
118 | 234,800 | 267,300 | 304,200 |
119 | 235,200 | 267,600 | 304,500 |
120 | 235,600 | 267,900 | 304,700 |
121 | 236,000 | 268,100 | 304,900 |
122 | 268,300 | 305,200 | |
123 | 268,600 | 305,500 | |
124 | 268,900 | 305,700 | |
125 | 269,100 | 305,900 | |
126 | 269,300 | 306,200 | |
127 | 269,600 | 306,500 | |
128 | 269,900 | 306,700 | |
129 | 270,100 | 306,900 | |
130 | 270,300 | 307,200 | |
131 | 270,600 | 307,500 | |
132 | 270,900 | 307,700 | |
133 | 271,100 | 307,900 | |
134 | 271,300 | ||
135 | 271,600 | ||
136 | 271,900 | ||
137 | 272,100 |
別表第2(第4条関係)
等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 1 高度の技術又は経験を有する技能労務職員の職務 2 調教師及び給水装置工事主任技術者の職務 |
3級 | 1 特に高度の技術又は経験を有する技能労務職員の職務 2 高度の技術又は経験を有する調教師及び水道技術管理者の職務 |
別表第3(第5条関係)
職務別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
船員 | 高校卒 | 1 | 17 | 3 | 133 |
自動車運転手 | 高校卒 | 1 | 18 | 3 | 133 |
用務員 | 高校卒 | 1 | 13 | 3 | 133 |
調理補助員 | 中学卒 | 1 | 3 | 1 | 3 |
調理員 | 高校卒 | 1 | 13 | 3 | 133 |
電話交換手 | 高校卒 | 1 | 13 | 3 | 133 |
道路工夫A | 高校卒 | 1 | 29 | 3 | 133 |
道路工夫B(大型特殊免許所持者) | 高校卒 | 1 | 33 | 3 | 133 |
施設管理員(水道含む。) | 高校卒 | 1 | 29 | 3 | 133 |
施設管理員(給水装置工事主任技術者) | 実務経験3年以上 | 2 | 1 | 3 | 133 |
施設管理員(水道技術管理者) | 資格職 | 3 | 1 | 3 | 133 |
調教補助員 | 高校卒 | 1 | 18 | 1 | 30 |
調教師 | 高校卒 | 2 | 1 | 3 | 133 |
上記以外の業務従事者A(簡易な作業等) | 中学卒 | 1 | 3 | 1 | 3 |
上記以外の業務従事者B(機械等を使用する作業) | 高校卒 | 1 | 18 | 1 | 18 |
上記以外の業務従事者C(操作資格又は特殊免許等を必要とする機械等を使用する作業) | 高校卒 | 1 | 33 | 1 | 33 |