市税の収納状況
市税の収納状況について
税金は、一人ひとりが応分な負担をすることにより、市が行う生活基盤整備、医療、福祉、教育など市民の生活や産業の振興等、街づくり全般に要する経費の一部をまかなっている大切な財源です。
しかしながら、一部の滞納者によって税負担の不公平が生じ、また財政運営上も支障をきたしているのが現状です。滞納税解消のため、納税相談や徴収強化月間の実施等により納税意識の高揚に努めています。
令和2年度市税(現年課税分)の収納状況
課税総額 | 収入済額 | 未収入額 | 収納率(%) |
---|---|---|---|
3,840,379,433 | 3,728,917,484 | 111,461,949 | 97.10 |
行政区別収納状況
集計対象税目
- 市民税(普通徴収)
- 固定資産税
- 軽自動車税
- 国民健康保険税(普通徴収)
管轄 | 課税総額 | 収入済額 | 未収入額 | 収納率(%) |
---|---|---|---|---|
本庁 | 630,993,223 | 599,522,646 | 31,470,577 | 95.01 |
美津島行政 サービスセンター |
394,735,319 | 368,486,652 | 26,248,667 | 93.35 |
中対馬振興部 | 281,924,577 | 271,470,884 | 10,453,693 | 96.29 |
峰行政サービスセンター | 172,555,068 | 163,362,261 | 9,192,807 | 94.67 |
上県行政サービスセンター | 174,358,901 | 169,788,264 | 4,570,637 | 97.38 |
上対馬振興部 | 232,808,725 | 224,577,068 | 8,231,657 | 96.46 |
島外 | 456,065,642 | 442,387,596 | 13,678,046 | 97.00 |
合計 | 2,343,441,455 | 2,239,595,371 | 103,846,084 | 95.57 |
令和2年度市税の行政区別収納状況 (PDFファイル: 192.7KB)
税目別収納状況
行政区別収納状況(上記)以外の税目に関する収納状況は、次のとおりです。
税目 | 課税総額 | 収入済額 | 未収入額 | 収納率(%) |
---|---|---|---|---|
市民税 (特別徴収) |
957,621,600 | 952,273,235 | 5,348,365 | 99.44 |
国民健康保険税 (特別徴収) |
90,824,100 | 90,872,700 | -48,600 | 100.05 |
固定資産税交付金 | 21,150,800 | 21,150,800 | 0 | 100.00 |
法人市民税 | 146,351,500 | 144,035,400 | 2,316,100 | 98.42 |
軽自動車税環境性能割 | 3,201,500 | 3,201,500 | 0 | 100.00 |
市町村たばこ税 | 273,691,728 | 273,691,728 | 0 | 100.00 |
鉱産税 | 97,600 | 97,600 | 0 | 100.00 |
入湯税 | 3,999,150 | 3,999,150 | 0 | 100.00 |
小計 | 1,496,937,978 |
1,489,322,113 |
7,615,865 | 99.49 |
差押実績
種類 | 件数 | 滞納税額 | うち交付要求額 | 取立額 | 税配当額 | その他配当金 |
---|---|---|---|---|---|---|
預金 | 6 | 5,408,858 | 0 | 576,800 | 544,200 | 32,600 |
保険 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
売上・水揚 | 2 | 98,600 | 48,500 | 523,000 | 226,900 | 296,100 |
給与 | 19 | 2,645,500 | 2,032,900 | 4,482,732 | 4,087,097 | 395,635 |
報酬 | 18 | 8,355,924 | 0 | 2,644,406 | 1,396,406 | 1,248,000 |
地代・家賃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
還付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出資金 その他 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 45 | 16,508,882 | 2,081,400 | 8,226,938 | 6,254,603 | 1,972,335 |
種類 | 件数 | 滞納税額 | 交付要求額 | 公売額 | 税配当額 |
---|---|---|---|---|---|
不動産 | 3 | 1,262,006 | 1,262,006 | 0 | 0 |
動産他 | 6 | 3,717,800 | 3,717,800 | 0 | 2,868,500 |
合計 | 9 | 4,979,806 | 4,979,806 | 0 | 2,868,500 |
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒817-8510
対馬市厳原町国分1441番地
電話番号:0920-53-6111
ファックス番号:0920-53-6970
メールフォームからお問い合わせをする
更新日:2021年04月01日