対馬市ハザードマップ
土砂災害ハザードマップ
ハザードマップとは、土砂災害防止法に基づき長崎県が指定した土砂災害のおそれがある区域において、お住いの方々が土砂災害から身を守る上で必要な事項を記載した地図です。
長雨や局地的な豪雨等の場合は地盤が緩み土砂災害の危険性が高まります。日頃から、土砂災害の恐れがある場所を確認していただき、避難場所への早めの避難ができるよう、土砂災害ハザードマップを活用してください。
最新及び詳細に示した土砂災害警戒区域につきましては、長崎県総合防災GISでご確認ください。
下記のマップをクリックするとご覧いただけます。
厳原町
| 地区名 | マップ | 地区名 | マップ |
| 曲 | 曲・小浦(PDF:373.9KB) 小浦(PDF:375.9KB) |
内院 | 内院(PDF:348.8KB) |
| 小浦 | 内山 | 内山1(PDF:358.4KB) 内山2(PDF:368.2KB) |
|
| 南室 | 南室(PDF:374.5KB) | 桃木 | |
| 阿須 | 厳原本川洪水ハザードマップ(PDFファイル:1.7MB) | 豆酘上町 | 豆酘1(PDF:362.4KB) 豆酘2(PDF:373.7KB) |
| 桟原 | 豆酘中町 | ||
| 宮谷 | 豆酘浜町 | ||
| 日吉 | 浅藻 | 浅藻1(PDF:347KB). 浅藻2(PDF:353.8KB) |
|
| 天道茂 | 豆酘瀬 | 豆酘瀬・佐須瀬(PDF:372.6KB) | |
| 中村 | 佐須瀬 | ||
| 今屋敷 | 阿連 | 阿連(PDF:395.3KB) | |
| 田渕 | 小茂田 | 小茂田・小茂田浜(PDF:370.2KB) | |
| 国分 | 小茂田浜 | ||
| 大手橋 | 下原 | 下原・樫根(PDF:368.1KB) 下原・樫根・床谷(PDF:378.8KB) 若田・上山1(PDF:368.4KB) 上山2(PDF:365.8KB) |
|
| 大手橋 | 久田道・大手橋(PDF:379.6KB) | 床谷 | |
| 久田道 | 上山 | ||
| 久田道西里 | 久田1(PDF:396.9KB) 久田2(PDF:411KB) |
樫根 | |
| 久田 | 日掛 | 日掛(PDF:359.8KB) | |
| 白子 | 椎根浜 | 椎根浜(PDF:354.3KB) | |
| 堀田 | 椎根 | 椎根(PDF:365.4KB) | |
| 尾浦 | 尾浦(PDF:341.4KB) | 上槻 | 上槻(PDF:352.8KB) |
| 安神 | 安神(PDF:371.9KB) | 久根田舎 | 久根田舎(PDF:382KB) |
| 久和 | 久和(PDF:375.7KB) | 久根浜 |
美津島町
| 地区名 | マップ | 地区名 | マップ |
| 焼松 | 雞知川・高浜川洪水ハザードマップ(PDFファイル:1.6MB) | 黒瀬 | |
| 上の町第1 | 竹敷 | ||
| 上の町第2 | 島山 | 島山(PDFファイル:339KB) | |
| 中の町 | 大船越本町 | 大船越本町(PDFファイル:333.4KB) | |
| 日向 | 中浜 | 中浜(PDFファイル:349.3KB) | |
| 本町 | 浦崎 | 浦崎・平瀬原(PDFファイル:315.7KB) | |
| 住吉 | 平瀬原 | ||
| 日の出 | 久須保 | 久須保(PDFファイル:342.1KB) | |
| 宮の下 | 女護島 | 女護島(PDFファイル:325.4KB) | |
| 瀬原第1 | 緒方 | 緒方(PDFファイル:315.9KB) | |
| 瀬原第2 | 犬吠 | 犬吠(PDFファイル:325.4KB) | |
| 樽ヶ浜 | 玉調 | 玉調(PDFファイル:334.4KB) | |
| 大浜 | 大山 | 大山(PDF:353KB) | |
| 高浜 | 小船越 | 小船越1(PDF:375.7KB) 小船越2(PDF:347.6KB) 小船越3(PDF:383.5KB) |
|
| 西高浜 | 芦浦 | 芦浦1(PDF:381.9KB) 芦浦2(PDF:365.4KB) |
|
| 根緒 | 根緒(PDFファイル:316.5KB) | 賀谷 | 賀谷1(PDF:389.8KB) 賀谷2(PDF:373.9KB) |
| 洲藻 | 洲藻(PDFファイル:360.1KB) | 濃部 | 濃部1(PDF:386.5KB) 濃部2(PDF:364.5KB) |
| 箕形 | 箕形(PDFファイル:347.9KB) | 赤島 | 赤島(PDF:361KB) |
| 吹崎 | 吹崎(PDFファイル:356.4KB) | 鴨居瀬住吉 | 鴨居瀬1(PDF:388.8KB) 鴨居瀬2(PDF:378.3KB) |
| 加志 | 加志(PDFファイル:459.7KB) | 元鴨居瀬 | |
| 今里 | 今里(PDFファイル:366KB) | 新鴨居瀬 | |
| 尾崎 | 尾崎(PDFファイル:331.5KB) | 長手 | |
| 昼ヶ浦 | 昼ヶ浦(PDFファイル:329.6KB) | 細浦飛渡 |
豊玉町
| 地区名 | マップ | 地区名 | マップ |
| 仁位 | 卯麦 | 卯麦(PDFファイル:363.2KB) | |
| 佐志賀 | 佐志賀(PDFファイル:327.5KB) | 佐保 | 佐保(PDFファイル:365.8KB) |
| 嵯峨 | 嵯峨(PDFファイル:339.3KB) | 貝口 | 貝口(PDFファイル:346.7KB) |
| 貝鮒 | 貝鮒(PDFファイル:316.1KB) | 東加藤 | 東加藤(PDFファイル:345.5KB) |
| 糸瀬 | 糸瀬(PDFファイル:343.8KB) | 水崎 | 水崎・加志々(PDFファイル:340.1KB) |
| 和板 | 和板(PDFファイル:350.2KB) | 加志々 | |
| 横浦 | 横浦(PDFファイル:354.4KB) | 唐洲 | |
| 塩浜 | 塩浜・見世浦(PDFファイル:342.9KB) | 廻 | 廻(PDFファイル:303.3KB) |
| 見世浦 | 志多浦 | 志多浦(PDFファイル:324.7KB) | |
| 鑓川 | 鑓川(PDFファイル:348.9KB) | 大綱 | 大綱・小綱(PDFファイル:344.3KB) |
| 千尋藻 | 千尋藻(PDFファイル:332.4KB) | 小綱 | |
| 曽 | 曽(PDFファイル:359.2KB) | 銘 | 銘(PDFファイル:316.6KB) |
| 位之端 | 位之端(PDFファイル:338.4KB) | 田 |
峰町
| 地区名 | マップ | 地区名 | マップ |
| 三根上里 | 賀佐 | 賀佐(PDFファイル:314.6KB) | |
| 三根下里 | 三根下里(PDFファイル:345.7KB) | 吉田 | |
| 三根浜 | 三根浜(PDFファイル:336.9KB) | 櫛 | |
| 津柳 | 津柳(PDFファイル:355.8KB) | 佐賀 | |
| 青海 | 青海(PDFファイル:354.1KB) | 志多賀 | 志多賀(PDFファイル:380.9KB) |
| 木坂 | 木坂(PDFファイル:364.9KB) | 志越 | 志越(PDFファイル:370.3KB) |
| 狩尾 |
上県町
| 地区名 | マップ | 地区名 | マップ |
|---|---|---|---|
| 松ヶ崎 | 瀬田一 | ||
| 浜町 | 瀬田二 | ||
| 土井奈 | 樫滝 | ||
| 本元町 | 飼所 | ||
| 上町 | 越ノ坂 | 越ノ坂・犬ケ浦(PDFファイル:373.6KB) | |
| 下町 | 犬ヶ浦 | ||
| 太鼓町 | 御園 | 御園・越高(PDFファイル:391.9KB) | |
| 三軒屋 | 越高 | ||
| 大地 | 伊奈 | 伊奈(PDFファイル:392.1KB) | |
| 西津屋 | 志多留 | 志多留(PDFファイル:386KB) | |
| 深山 | 田ノ浜 | 田ノ浜(PDFファイル:377.7KB) | |
| 恵古 | 鹿見 | ||
| 仁田ノ内 | 久原 | ||
| 井口 | 女連 | 女連(PDFファイル:358KB) | |
| 友谷 | |||
| 湊 | |||
| 中山 |
上対馬町
| 地区名 | マップ | 地区名 | マップ |
| 河内 | 唐舟志 | ||
| 大浦 | 浜久須 | ||
| 鰐浦 | 玖須 | ||
| 豊 | 大増 | ||
| 泉 | 舟志 | ||
| 西泊 | 五根緒 | 五根緒(PDFファイル:382.2KB) | |
| 古里 | 古里(PDFファイル:409.8KB) | 茂木 | 茂木(PDFファイル:352.1KB) |
| 比田勝 | 琴 | ||
| 網代 | 芦見 | ||
| 冨浦 | 冨浦(PDFファイル:384.9KB) | 一重 | |
| 津和 | 津和(PDFファイル:403.9KB) | 小鹿 | 小鹿(PDFファイル:379.7KB) |
長崎県総合防災GIS
洪水ハザードマップ
水防法に基づき、長崎県による想定し得る最大規模の降雨における洪水浸水想定区域の指定に伴い、「洪水ハザードマップ」を作成しました。災害時の避難行動や避難方法、洪水浸水想定区域や浸水深を洪水ハザードマップで確認することができます。
日頃から洪水ハザードマップを利用し家族や地域の皆様で話し合い、災害時に落ち着いて避難行動がとれるようにしましょう。

更新日:2025年03月04日