対馬市ハザードマップ
土砂災害ハザードマップ
ハザードマップとは、土砂災害防止法に基づき長崎県が指定した土砂災害のおそれがある区域において、お住いの方々が土砂災害から身を守る上で必要な事項を記載した地図です。
長雨や局地的な豪雨等の場合は地盤が緩み土砂災害の危険性が高まります。日頃から、土砂災害の恐れがある場所を確認していただき、避難場所への早めの避難ができるよう、土砂災害ハザードマップを活用してください。
最新及び詳細に示した土砂災害警戒区域につきましては、長崎県総合防災GISでご確認ください。
下記のマップをクリックするとご覧いただけます。
厳原町
地区名 | マップ | 地区名 | マップ |
曲 | 曲・小浦(PDF:373.9KB) 小浦(PDF:375.9KB) |
内院 | 内院(PDF:348.8KB) |
小浦 | 内山 | 内山1(PDF:358.4KB) 内山2(PDF:368.2KB) |
|
南室 | 南室(PDF:374.5KB) | 桃木 | |
阿須 | 厳原本川洪水ハザードマップ(PDFファイル:1.7MB) | 豆酘上町 | 豆酘1(PDF:362.4KB) 豆酘2(PDF:373.7KB) |
桟原 | 豆酘中町 | ||
宮谷 | 豆酘浜町 | ||
日吉 | 浅藻 | 浅藻1(PDF:347KB). 浅藻2(PDF:353.8KB) |
|
天道茂 | 豆酘瀬 | 豆酘瀬・佐須瀬(PDF:372.6KB) | |
中村 | 佐須瀬 | ||
今屋敷 | 阿連 | 阿連(PDF:395.3KB) | |
田渕 | 小茂田 | 小茂田・小茂田浜(PDF:370.2KB) | |
国分 | 小茂田浜 | ||
大手橋 | 下原 | 下原・樫根(PDF:368.1KB) 下原・樫根・床谷(PDF:378.8KB) 若田・上山1(PDF:368.4KB) 上山2(PDF:365.8KB) |
|
大手橋 | 久田道・大手橋(PDF:379.6KB) | 床谷 | |
久田道 | 上山 | ||
久田道西里 | 久田1(PDF:396.9KB) 久田2(PDF:411KB) |
樫根 | |
久田 | 日掛 | 日掛(PDF:359.8KB) | |
白子 | 椎根浜 | 椎根浜(PDF:354.3KB) | |
堀田 | 椎根 | 椎根(PDF:365.4KB) | |
尾浦 | 尾浦(PDF:341.4KB) | 上槻 | 上槻(PDF:352.8KB) |
安神 | 安神(PDF:371.9KB) | 久根田舎 | 久根田舎(PDF:382KB) |
久和 | 久和(PDF:375.7KB) | 久根浜 |
美津島町
地区名 | マップ | 地区名 | マップ |
焼松 | 雞知川・高浜川洪水ハザードマップ(PDFファイル:1.6MB) | 黒瀬 | 平成28年各戸配布済 |
上の町第1 | 竹敷 | ||
上の町第2 | 島山 | ||
中の町 | 浦崎 | ||
日向 | 中浜 | ||
本町 | 大船越本町 | ||
住吉 | 平瀬原 | ||
日の出 | 久須保 | ||
宮の下 | 女護島 | ||
瀬原第1 | 緒方 | ||
瀬原第2 | 犬吠 | ||
樽ヶ浜 | 玉調 | ||
大浜 | 大山 | 大山(PDF:353KB) | |
高浜 | 小船越 | 小船越1(PDF:375.7KB) 小船越2(PDF:347.6KB) 小船越3(PDF:383.5KB) |
|
西高浜 | 芦浦 | 芦浦1(PDF:381.9KB) 芦浦2(PDF:365.4KB) |
|
根緒 | 平成28年各戸配布済 | 賀谷 | 賀谷1(PDF:389.8KB) 賀谷2(PDF:373.9KB) |
洲藻 | 濃部 | 濃部1(PDF:386.5KB) 濃部2(PDF:364.5KB) |
|
箕形 | 赤島 | 赤島(PDF:361KB) | |
吹崎 | 鴨居瀬住吉 | 鴨居瀬1(PDF:388.8KB) 鴨居瀬2(PDF:378.3KB) |
|
加志 | 元鴨居瀬 | ||
今里 | 新鴨居瀬 | ||
尾崎 | 長手 | ||
昼ヶ浦 | 細浦飛渡 |
豊玉町
峰町
地区名 | マップ | 地区名 | マップ |
三根上 | 賀佐 | 賀佐(PDF:349.1KB) | |
三根下 | 吉田 | 吉田1(PDF:371.1KB) 吉田2(PDF:364.4KB) |
|
三根浜 | 櫛 | ||
津柳 | 津柳(PDFファイル:355.8KB) | 佐賀 | |
青海 | 青海(PDFファイル:354.1KB) | 志多賀 | 志多賀(PDFファイル:380.9KB) |
木坂 | 木坂(PDFファイル:364.9KB) | 志越 | 志越(PDFファイル:370.3KB) |
狩尾 |
上県町
地区名 | マップ | 地区名 | マップ |
---|---|---|---|
松ヶ崎 | 瀬田一 | ||
浜町 | 瀬田二 | ||
土井奈 | 樫滝 | ||
本元町 | 飼所 | ||
上町 | 越ノ坂 | 越ノ坂・犬ケ浦(PDFファイル:373.6KB) | |
下町 | 犬ヶ浦 | ||
太鼓町 | 御園 | 御園・越高(PDFファイル:391.9KB) | |
三軒屋 | 越高 | ||
大地 | 伊奈 | 伊奈(PDFファイル:392.1KB) | |
西津屋 | 志多留 | 志多留(PDFファイル:386KB) | |
深山 | 田ノ浜 | 田ノ浜(PDFファイル:377.7KB) | |
恵古 | 鹿見 | ||
仁田ノ内 | 久原 | ||
井口 | 女連 | 女連(PDFファイル:358KB) | |
友谷 | |||
湊 | |||
中山 |
上対馬町
地区名 | マップ | 地区名 | マップ |
河内 | 唐舟志 | ||
大浦 | 浜久須 | ||
鰐浦 | 玖須 | ||
豊 | 大増 | ||
泉 | 舟志 | ||
西泊 | 五根緒 | 五根緒(PDFファイル:382.2KB) | |
古里 | 古里(PDFファイル:409.8KB) | 茂木 | 茂木(PDFファイル:352.1KB) |
比田勝 | 琴 | ||
網代 | 芦見 | ||
冨浦 | 冨浦(PDFファイル:384.9KB) | 一重 | |
津和 | 津和(PDFファイル:403.9KB) | 小鹿 | 小鹿(PDFファイル:379.7KB) |
長崎県総合防災GIS
洪水ハザードマップ
水防法に基づき、長崎県による想定し得る最大規模の降雨における洪水浸水想定区域の指定に伴い、「洪水ハザードマップ」を作成しました。災害時の避難行動や避難方法、洪水浸水想定区域や浸水深を洪水ハザードマップで確認することができます。
日頃から洪水ハザードマップを利用し家族や地域の皆様で話し合い、災害時に落ち着いて避難行動がとれるようにしましょう。
更新日:2024年03月27日